ASIA LEAGUE
運上 雄基
横浜GRITSのフォワード、背番号12。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #12 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1998-11-08(28歳) |
| 身長・体重 | 170cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 伊藤忠商事アイスホッケー部 |
| 英語の表記 | UNJO Yuki |
| 出身大学 | 慶應義塾大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85 | 1 | 3 | 4 | 44 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 33 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 30 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。