ASIA LEAGUE
渡邉 亮秀
スターズ神戸のディフェンス、背番号46。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | スターズ神戸 |
|---|---|
| 背番号 | #46 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1997-03-09(29歳) |
| 身長・体重 | 185cm / 86kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | Newcastle Northstars |
| 英語の表記 | Watanabe Akihide |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 151 | 18 | 34 | 52 | 106 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はNewcastle Northstars。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2019-20 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 2023-24〜2024-25 | 東北フリーブレイズ |
| 2025-26〜2026-27 | スターズ神戸 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | スターズ神戸 | 12 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 2025-26 | レギュラー | スターズ神戸 | 40 | 10 | 8 | 18 | 30 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 32 | 2 | 15 | 17 | 16 |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 31 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 7 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 21 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 2 | 2 | 4 | 16 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(スターズ神戸の選手)と公式の成績のページ。