ASIA LEAGUE
山田 虎太朗
レッドイーグルス北海道のディフェンス、背番号6。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #6 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1992-01-06(34歳) |
| 身長・体重 | 184cm / 88kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 早稲田大学 |
| 英語の表記 | YAMADA Kotaro |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 317 | 12 | 61 | 73 | 146 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は早稲田大学。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2014-15〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 40 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 3 | 13 | 16 | 8 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 36 | 1 | 5 | 6 | 34 |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 28 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2016-17 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 43 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 2015-16 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2015-16 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 3 | 13 | 16 | 32 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 0 | 10 | 10 | 32 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。