ASIA LEAGUE
矢野 倫太朗
スターズ神戸のフォワード、背番号14。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | スターズ神戸 |
|---|---|
| 背番号 | #14 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1996-10-01(30歳) |
| 身長・体重 | 177cm / 80kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 英語の表記 | Yano Rintaro |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109 | 11 | 22 | 33 | 42 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はH.C.栃木日光アイスバックス。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2023-24 | 東北フリーブレイズ |
| 2024-25 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 2025-26〜2026-27 | スターズ神戸 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | スターズ神戸 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | スターズ神戸 | 34 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 32 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 2021 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 13 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| 2020 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(スターズ神戸の選手)と公式の成績のページ。