ASIA LEAGUE
米山 幸希
東北フリーブレイズのディフェンス、背番号74。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #74 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 2000-04-18(26歳) |
| 身長・体重 | 177cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 北海道ワイルズ |
| 英語の表記 | YONEYAMA Koki |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76 | 8 | 43 | 51 | 28 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 39 | 5 | 22 | 27 | 14 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 30 | 2 | 17 | 19 | 10 |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 2022-23 | プレーオフ | ひがし北海道クレインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。