宮原知子
全日本ジュニア女子シングル優勝(2011年・2012年)
On the Ice氷上スポーツの総合ガイド
トップ / 記録 / 高校・大学の大会 / 全日本ジュニア フィギュアスケート
フィギュアスケート ・ 学生の大会
全日本ジュニアフィギュアスケート選手権大会
日本スケート連盟が主催し、ジュニアクラスの日本一を決めるフィギュアスケートの選手権である。例年11月に開かれ、JOCジュニアオリンピックカップを兼ねる。男女シングルのほか、ペアとアイスダンスも行われるが、ペアは出場組がなく実施されない年もある。上位選手は同じ年の12月に行われる全日本選手権(シニア)への出場や、世界ジュニア選手権の代表選考につながる。
宮原知子、宇野昌磨、坂本花織、紀平梨花、鍵山優真らがここで頂点に立ち、のちに五輪や世界選手権で活躍した。2025年の第94回は東京辰巳アイスアリーナで行われた。
| 日程 | 2026年11月21日~23日 |
|---|---|
| 会場 | 山新スイミングアリーナ(茨城県ひたちなか市) |
| 状況 | 開催予定(第95回、JOCジュニアオリンピックカップ併催) |
| 公式 | skatingjapan.or.jp |
第95回は、前回まで頂点を守ってきた二人がいない大会になる。女子で5連覇を果たした島田麻央と、男子で2連覇した中田璃士はともに2026-27シーズンからシニアに移り、島田はシニアの大会で優勝を重ねている。男子は前回2位の西野太翔、3位の蛯原大弥が新王者の有力候補で、蛯原はジュニアグランプリファイナルへの進出を決めた。ジュニアGPで2位と3位に入った岡崎隼士、高橋星名もいる。女子はジュニアGPファイナルに進む岡田芽依と、ポーランド大会を制した金沢純禾が軸になりそうで、前回2位の岡万佑子も上位をうかがう。
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝・得点 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中田璃士 | 西野太翔 | — | 東京:東京辰巳アイスアリーナ |
| 2024 | 中田璃士 | 高橋星名 | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2023 | 中村俊介 | 中田璃士 | — | 大津市:木下カンセーアイスアリーナ |
| 2022 | 吉岡希 | 片伊勢武アミン | — | ひたちなか市:山新スイミングアリーナ |
| 2021 | 三浦佳生 | 壷井達也 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2020 | 本田ルーカス剛史 | 三浦佳生 | — | 八戸市:フラット八戸 |
| 2019 | 鍵山優真 | 佐藤駿 | — | 横浜市:KOSÉ新横浜スケートセンター |
| 2018 | 壷井達也 | 佐藤駿 | — | 福岡市:アクシオン福岡 |
| 2017 | 須本光希 | 三宅星南 | — | 前橋市:ALSOKぐんまアイスアリーナ |
| 2016 | 友野一希 | 島田高志郎 | — | 札幌市:月寒体育館 |
| 2015 | 山本草太 | 友野一希 | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2014 | 宇野昌磨 | 山本草太 | — | 新潟市:新潟アサヒアレックスアイスアリーナ |
| 2013 | 田中刑事 | 宇野昌磨 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2012 | 日野龍樹 | 宇野昌磨 | — | 西東京市:ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 2011 | 日野龍樹 | 田中刑事 | — | 八戸市:新井田インドアリンク |
| 2010 | 中村健人 | 木原龍一 | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2009 | 羽生結弦 | 中村健人 | — | 横浜市:新横浜スケートセンター |
| 2008 | 羽生結弦 | 町田樹 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2007 | 無良崇人 | 佐々木彰生 | — | 仙台市:仙台市体育館 |
| 2006 | 町田樹 | 無良崇人 | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2005 | 小塚崇彦 | 無良崇人 | — | 長野市:ビッグハット |
| 2004 | 織田信成 | 岸本一美 | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 2003 | 岸本一美 | 織田信成 | — | 京都市:京都アクアリーナ |
| 2002 | 柴田嶺 | 小林宏一 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 2001 | 髙橋大輔 | 佐々木亮輔 | — | 東京:明治神宮外苑 |
| 2000 | 田中総司 | 岸本一美 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1999 | 岩本英嗣 | 中庭健介 | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 1998 | 竹内洋輔 | 中庭健介 | — | 苫小牧市:白鳥アイスアリーナ |
| 1997 | 竹内洋輔 | 平池大人 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1996 | 田村岳斗 | 平池大人 | — | 横浜市:新横浜スケートリンク |
| 1995 | 本田武史 | 田村岳斗 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1994 | 重松直樹 | 鈴木誠一 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1993 | 岡崎真 | 重松直樹 | — | 広島市:広島アリーナ |
| 1992 | 相吉学 | 鈴木誠一 | — | 前橋市:アイスアリーナ |
| 1991 | 及川史弘 | 天野真 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1990 | 及川史弘 | 相吉学 | — | 高石市:臨海スポーツセンター |
| 1989 | 小山朋昭 | 及川史弘 | — | 東京:サンスクエア |
| 1988 | 鍵山正和 | 小山朋昭 | — | 松戸市:新松戸アイスアリーナ |
| 1987 | 鍵山正和 | 小山朋昭 | — | 神戸市:ポートアイランド スケートセンター |
| 1986 | 西川大祐 | 小山朋昭 | — | 東京 |
| 1985 | 小山朋昭 | 村田光弘 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1984 | 杉山弘 | 椛田正和 | — | 神戸市:ポートアイランド スケートセンター |
| 1983 | 杉山弘 | 谷内紀友 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1982 | 村田光弘 | 竹内光明 | — | 神戸市:ポートアイランド スポーツセンター |
| 1981 | 手塚敦 | 阿部鉄雄 | — | 伊香保町:伊香保スケートリンク |
| 1980 | 杉山弘 | 進谷潔是 | — | 長野市 |
| 1979 | 加納誠 | 藤井辰哉 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1978 | 田中憲治 | 柳田貴志 | — | 鋸南町:岩井リンク |
| 1977 | 大池弘之 | 増田正明 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1976 | 潮谷真 | 小川勝 | — | 豊橋市 |
| 1975 | 近藤市郎 | 山川敦志 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1974 | 関守雄 | 小林永夫 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1973 | 尾崎久郎 | 無良隆志 | — | 桐生市:桐生スケートセンター |
| 1972 | 清川秀峰 | 紀太彦太郎 | — | 水戸市:水戸スケートセンター |
| 1971 | 伊吹武彦 | 五十嵐文男 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1970 | 松村充 | 籠本芳輝 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1969 | 能登康宏 | 長沼和雄 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1968 | 桶川輝樹 | 丸尾隆司 | — | 東京:後楽園 |
| 1967 | 酒井康資 | 丸尾隆司 | — | 東京:後楽園 |
| 1966 | 井口政康 | 竹内修 | — | 東京:後楽園 |
| 1965 | 長久保裕 | 井口政康 | — | 苫小牧市:王子リンク |
| 1964 | 守永勝利 | 村瀬輝夫 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1963 | 道家敏充 | 永井奏有 | — | 東京:後楽園 |
| 1962 | 服部義昭 | 松本宣久 | — | 東京:後楽園 |
| 1961 | 松本宣久 | 寺野正邦 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1960 | 臼井司万二 | 別所敬之 | — | 東京:後楽園 |
| 1959 | 都築章一郎 | 垣田一彦 | — | 東京:後楽園 |
| 1958 | 今野和明 | 垣田一彦 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1957 | 前山正 | 和田直蔵 | — | 東京:後楽園 |
| 1956 | 岩田俊彦 | 和田直蔵 | — | 東京:後楽園 |
| 1955 | 道家豊 | 岩田靖弘 | — | 京都市:京都アリーナ |
| 1954 | 朽木久 | 村上弘 | — | 東京:後楽園 |
| 1953 | 大橋和夫 | 竹内己喜男 | — | 大阪市:アサヒアリーナ |
| 1952 | 海野雅之 | 徳江洋 | — | 東京:後楽園 |
| 1951 | 岡本宏 | 小林正博 | — | 東京:伊勢丹 |
| 1950 | 徳江洋 | 重野和哉 | — | 日光町:日光中宮祠 |
| 1949 | 川島達二郎 | 沖本定雄 | — | 苫小牧市:王子リンク |
| 1947 | 小林正水 | 滝沢甲子彦 | — | 盛岡市:高松池 |
| 1940 | 佐藤栄一 | 松岡日出夫 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1939 | 伊藤八郎 | 近藤玄次 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1938 | 木村司 | 酒井克己 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1937 | 小林達雄 | 田中鉄太郎 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1936 | 島川浩 | 田中鉄太郎 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1935 | 有坂隆祐 | 小豆島藤丸 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1934 | 星野正三 | 東郷駿二 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1933 | 星野正三 | 東郷駿二 | — | 大阪市:歌舞伎座 |
| 1932 | 黒田長義 | 星野正三 | — | 東京:山王ホテル |
| 1931 | 長谷川章夫 | 平岡露子 | — | 下諏訪町:秋宮リンク |
| 1930 | 片山敏一 | 長谷川次男 | — | 仙台市:五色沼 |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝・得点 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 島田麻央 | 岡万佑子 | — | 東京:東京辰巳アイスアリーナ |
| 2024 | 島田麻央 | 和田薫子 | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2023 | 島田麻央 | 櫛田育良 | — | 大津市:木下カンセーアイスアリーナ |
| 2022 | 島田麻央 | 千葉百音 | — | ひたちなか市:山新スイミングアリーナ |
| 2021 | 島田麻央 | 住吉りをん | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2020 | 松生理乃 | 吉田陽菜 | — | 八戸市:フラット八戸 |
| 2019 | 河辺愛菜 | 川畑和愛 | — | 横浜市:KOSÉ新横浜スケートセンター |
| 2018 | 横井ゆは菜 | 荒木菜那 | — | 福岡市:アクシオン福岡 |
| 2017 | 紀平梨花 | 山下真瑚 | — | 前橋市:ALSOKぐんまアイスアリーナ |
| 2016 | 坂本花織 | 白岩優奈 | — | 札幌市:月寒体育館 |
| 2015 | 樋口新葉 | 白岩優奈 | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2014 | 樋口新葉 | 坂本花織 | — | 新潟市:新潟アサヒアレックスアイスアリーナ |
| 2013 | 本郷理華 | 三原舞依 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2012 | 宮原知子 | 加藤利緒菜 | — | 西東京市:ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 2011 | 宮原知子 | 友滝佳子 | — | 八戸市:新井田インドアリンク |
| 2010 | 庄司理紗 | 友滝佳子 | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2009 | 村上佳菜子 | 今井遥 | — | 横浜市:新横浜スケートセンター |
| 2008 | 今井遥 | 鈴木真梨 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2007 | 水津瑠美 | 西野友毬 | — | 仙台市:仙台市体育館 |
| 2006 | 武田奈也 | 水津瑠美 | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2005 | 澤田亜紀 | 武田奈也 | — | 長野市:ビッグハット |
| 2004 | 浅田真央 | 浅田舞 | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 2003 | 安藤美姫 | 浅田舞 | — | 京都市:京都アクアリーナ |
| 2002 | 安藤美姫 | 浅田舞 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 2001 | 安藤美姫 | 中野友加里 | — | 東京:明治神宮外苑 |
| 2000 | 中野友加里 | 鈴木明子 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1999 | 椎名千里 | 恩田美栄 | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 1998 | 椎名千里 | 恩田美栄 | — | 苫小牧市:白鳥アイスアリーナ |
| 1997 | 金沢由香 | 恩田美栄 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1996 | 荒川静香 | 村主章枝 | — | 横浜市:新横浜スケートリンク |
| 1995 | 荒川静香 | 村主章枝 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1994 | 荒川静香 | 川崎由紀子 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1993 | 横谷花絵 | 井上怜奈 | — | 広島市:広島アリーナ |
| 1992 | 井上怜奈 | 小岩井久美子 | — | 前橋市:アイスアリーナ |
| 1991 | 小岩井久美子 | 井上怜奈 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1990 | 井上怜奈 | 川崎由紀子 | — | 高石市:臨海スポーツセンター |
| 1989 | 佐藤有香 | 小林真理 | — | 東京:サンスクエア |
| 1988 | 佐藤有香 | 八木沼純子 | — | 松戸市:新松戸アイスアリーナ |
| 1987 | 柏原由起子 | 八木沼純子 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1986 | 伊奈恭子 | 八木沼純子 | — | 東京 |
| 1985 | 浅沼まり | 河合雅子 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1984 | 青谷いずみ | 柏原由起子 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1983 | 伊藤みどり | 結城幸枝 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1982 | 堀林久乃 | 鈴木恵美 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1981 | 浅沼まり | 大平絹子 | — | 伊香保町:伊香保スケートリンク |
| 1980 | 川上智子 | 樋口美穂子 | — | 長野市 |
| 1979 | 伊藤みどり | 結城幸枝 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1978 | 水原宏美 | 三輪真佐江 | — | 鋸南町:岩井リンク |
| 1977 | 飛松郁子 | 柳原恵 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1976 | 伊藤順子 | 高山登美 | — | 豊橋市 |
| 1975 | 金妙実 | 青谷めぐみ | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1974 | 井口えり | 田口あゆみ | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1973 | 足土英子 | 浅香葉子 | — | 桐生市:桐生スケートセンター |
| 1972 | 藤木久代 | 足土英子 | — | 水戸市:水戸スケートセンター |
| 1971 | 渡部絵美 | 小林れい子 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1970 | 大橋美和子 | 渡辺しのぶ | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1969 | 清瀬邦子 | 阿知波恵子 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1968 | 小林幸子 | 笠原千佳子 | — | 東京:後楽園 |
| 1967 | 酒井正子 | 小林幸子 | — | 東京:後楽園 |
| 1966 | 藤本歌子 | 小林幸子 | — | 東京:後楽園 |
| 1965 | 北野真知子 | 小林幸子 | — | 苫小牧市:王子リンク |
| 1964 | 石川洋子 | 清水礼子 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1963 | 峰松早苗 | 宮入節子 | — | 東京:後楽園 |
| 1962 | 中島典子 | 峰松早苗 | — | 東京:後楽園 |
| 1961 | 中島典子 | 粕谷美智子 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1960 | 田村直子 | 田中理津子 | — | 東京:後楽園 |
| 1959 | 村上由希子 | 秋葉清子 | — | 東京:後楽園 |
| 1958 | 大岩洋子 | 秋葉清子 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1957 | 吉原とき子 | 高橋和枝 | — | 東京:後楽園 |
| 1956 | 金子恵以子 | 石野妙子 | — | 東京:後楽園 |
| 1955 | 虫明百合 | 石野妙子 | — | 京都市:京都アリーナ |
| 1954 | 工藤久子 | 高橋和枝 | — | 東京:後楽園 |
| 1953 | 美土路耀子 | 早崎節子 | — | 大阪市:朝日アリーナ |
| 1952 | 本多久子 | 鳥尾絵美 | — | 東京:後楽園 |
| 1951 | 饗場奈々 | 小林玲子 | — | 東京:伊勢丹 |
| 1950 | 饗場奈々 | 小林玲子 | — | 日光町:日光中宮祠 |
| 1949 | 加藤好子 | — | — | 苫小牧市:王子リンク |
| 1947 | 饗場奈々 | 野村沙紀子 | — | 盛岡市:高松池 |
| 1939 | 佐藤登美代 | 加藤礼子 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1938 | 生田艶子 | 佐藤登美代 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1937 | 生田艶子 | 野沢二三子 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1936 | 鯱美佐子 | 矢野美智子 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1935 | 依岡礼子 | 町田充子 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1934 | 中村衣子 | 月岡芳子 | — | 東京:芝浦スケート場 |
| 1933 | 稲田悦子 | 東郷球子 | — | 大阪市:歌舞伎座 |
| 1932 | 平岡露子 | 東郷球子 | — | 東京:山王ホテル |
| 1931 | 平岡露子 | — | — | 下諏訪町:秋宮リンク |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝・得点 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 清水咲衣 / 本田ルーカス剛史 | — | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2023 | 清水咲衣 / 本田ルーカス剛史 | — | — | 大津市:木下カンセーアイスアリーナ |
| 2022 | 村上遥奈 / 森口澄士 | — | — | ひたちなか市:山新スイミングアリーナ |
| 2017 | 三浦璃来 / 市橋翔哉 | 小野眞琳 / カーティス・カズキ・シュライバー | — | 前橋市:ALSOKぐんまアイスアリーナ |
| 2016 | 三浦璃来 / 市橋翔哉 | — | — | 門真市:東和薬品RACTABドーム |
| 2015 | 三浦璃来 / 市橋翔哉 | 関口佳乃 / 関口隼佑 | — | 札幌市:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2014 | 古賀亜美 / フランシス・ブードロー=オデ | — | — | 長野市:ビッグハット |
| 2013 | 須藤澄玲 / コンスタンティン・チジコフ | 古賀亜美 / フランシス・ブードロー=オデ | — | さいたま市:さいたまスーパーアリーナ |
| 2007 | 高橋成美 / マーヴィン・トラン | — | — | 仙台市:仙台市体育館 |
| 2006 | 高橋成美 / 山田孔明 | — | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 1999 | 川口悠子 / A・マルクンツォフ | — | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 1998 | 小笠原牧子 / 小笠原健雄 | — | — | 苫小牧市:白鳥アイスアリーナ |
| 1989 | 井上怜奈 / 小山朋昭 | — | — | 東京:サンスクエア |
| 1988 | 庄司有希 / 薄田隆哉 | — | — | 松戸市:新松戸アイスアリーナ |
| 1987 | 井上怜奈 / 小山朋昭 | 土野ひかる / 薄田隆哉 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1986 | 土野ひかる / 薄田隆哉 | — | — | 東京 |
| 1979 | 瀬野尾さき子 / 小林永夫 | — | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1974 | 萩原恭子 / 村田澄夫 | 加藤はま江 / 萩野弘道 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1971 | 岩崎奈津子 / 鷲野悦雄 | — | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1970 | 丸山美子 / 一条裕邦 | — | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1964 | 清水礼子 / 村瀬輝夫 | — | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1963 | 岩楯駒子 / 井口政康 | — | — | 東京:後楽園 |
| 1960 | 大岩洋子 / 垣田一彦 | 木下満知子 / 橋口高次 | — | 東京:後楽園 |
| 1959 | 村上由希子 / 小野長久 | — | — | 東京:後楽園 |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 決勝・得点 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山下珂歩 / 永田裕人 | 柴山歩 / 木村智貴 | — | 東京:代々木第一体育館 |
| 2024 | 岸本彩良 / 田村篤彦 | 吉田菫 / 小河原泉颯 | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2023 | 岸本彩良 / 田村篤彦 | 山下珂歩 / 永田裕人 | — | 大津市:木下カンセーアイスアリーナ |
| 2022 | 來田奈央 / 森田真沙也 | 岸本彩良 / 田村篤彦 | — | ひたちなか市:山新スイミングアリーナ |
| 2021 | 來田奈央 / 森田真沙也 | 佐々木彩乃 / 田村篤彦 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2020 | 吉田唄菜 / 西山真瑚 | 佐々木彩乃 / 田村篤彦 | — | 八戸市:フラット八戸 |
| 2019 | 吉田唄菜 / 西山真瑚 | 高浪歩未 / 池田喜充 | — | 横浜市:KOSÉ新横浜スケートセンター |
| 2018 | 高浪歩未 / 池田喜充 | 柏野茉衣 / 柏野雄飛 | — | 福岡市:アクシオン福岡 |
| 2017 | 矢島榛乃 / 嶋崎大暉 | 平山姫里有 / 東健太 | — | 前橋市:ALSOKぐんまアイスアリーナ |
| 2016 | 深瀬理香子 / 立野在 | 折原裕香 / 森望 | — | 札幌市:月寒体育館 |
| 2015 | 深瀬理香子 / 立野在 | 前田久美子 / 渡邊純也 | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2014 | 深瀬理香子 / 立野在 | 高浪歩未 / 嶋崎大暉 | — | 新潟市:新潟アサヒアレックスアイスアリーナ |
| 2013 | 安形静流 / 鈴木健太郎 | 前田久美子 / 立野在 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2012 | 杉木奈々 / 野口博一 | — | — | 西東京市:ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 2011 | 小松原美里 / 辻馨 | — | — | 門真市:なみはやドーム |
| 2010 | 小松原美里 / 水谷心 | — | — | ひたちなか市:笠松運動公園 |
| 2009 | 小松原美里 / 水谷心 | — | — | 横浜市:新横浜スケートセンター |
| 2008 | 杉木奈々 / 水谷太洋 | 原楓葉 / 水谷心 | — | 名古屋市:日本ガイシアリーナ |
| 2007 | 前田陽可 / 水谷太洋 | 杉木奈々 / 湯澤綾人 | — | 仙台市:仙台市体育館 |
| 2006 | 澤山璃奈 / 水谷太洋 | — | — | 広島市:ビッグウェーブ |
| 2005 | 澤山璃奈 / 水谷太洋 | 杉本珠穂 / 小野亜翼 | — | 長野市:ビッグハット |
| 2004 | 澤山璃奈 / 水谷太洋 | 中村美来 / 丹羽崇仁 | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 2003 | 千田郁子 / 湯澤綾人 | — | — | 京都市:京都アクアリーナ |
| 2002 | 坂頂みなみ / 坂頂達也 | — | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 2001 | 坂頂みなみ / 坂頂達也 | — | — | 東京:明治神宮外苑 |
| 2000 | 坂頂みなみ / 坂頂達也 | 千田郁子 / 船橋篤司 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1999 | 坂頂みなみ / 坂頂達也 | — | — | 大阪市:大阪アイスアリーナ |
| 1998 | 福澤明子 / 下川史哲 | — | — | 苫小牧市:白鳥アイスアリーナ |
| 1997 | 有川梨絵 / 宮本賢二 | 小川千寿 / 小川泰夫 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1996 | 小川千寿 / 小川泰夫 | 有川梨絵 / 宮本賢二 | — | 横浜市:新横浜スケートリンク |
| 1995 | 有川梨絵 / 宮本賢二 | 野上由樹絵 / 渡辺大介 | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1994 | 木下亜希子 / 守脇洋介 | 野上由樹絵 / 渡辺大介 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1993 | 木下亜希子 / 守脇洋介 | 野上由樹絵 / 渡辺大介 | — | 広島市:広島アリーナ |
| 1992 | 羽吹ユキ / 木戸章之 | 木下亜希子 / 守脇洋介 | — | 前橋市:アイスアリーナ |
| 1991 | 羽吹ユキ / 木戸章之 | 河合彩 / 土谷尚 | — | 名古屋市:名古屋市総合体育館 |
| 1990 | 加藤麻里 / 渡辺大介 | 石原由夏 / 守脇洋介 | — | 高石市:臨海スポーツセンター |
| 1989 | 都築奈加子 / 木戸章之 | — | — | 東京:サンスクエア |
| 1988 | 都築奈加子 / 木戸章之 | — | — | 松戸市:新松戸アイスアリーナ |
| 1987 | 都築奈加子 / 木戸章之 | — | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1982 | 滝野薫 / 滝野賢治 | 武井京子 / 本木浩久 | — | 神戸市:ポートアイランド |
| 1981 | 中山文 / 小林永夫 | 武井京子 / 本木浩久 | — | 伊香保町:伊香保スケートリンク |
| 1980 | 内藤江津子 / 時田公明 | 土田比加子 / 佐藤昌也 | — | 長野市 |
| 1979 | 結城道枝 / 小林正夫 | — | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1978 | 瀬野尾さき子 / 井口耕二 | 道上留美子 / 田中利幸 | — | 鋸南町:岩井リンク |
| 1974 | 北川美千代 / 南部淳 | 瀬野尾さき子 / 堺望 | — | 東京:品川スケートセンター |
| 1973 | 小出智子 / 長谷力 | 鹿毛みさ / 竹田正徳 | — | 桐生市:桐生スケートセンター |
| 1971 | 中田芳子 / 小又洋彦 | — | — | 京都市:高野アリーナ |
| 1969 | 阿知波恵子 / 能登康之 | 広瀬妙子 / 樫山正 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1968 | 山田美千代 / 猪熊保正 | 細谷美智子 / 石井栄 | — | 東京:後楽園 |
| 1967 | 内田徳 / 小山豊司 | 原田儀子 / 西浜直敏 | — | 東京:後楽園 |
| 1966 | 小林幸子 / 安藤雅夫 | 南部あき / 大竹正行 | — | 東京:後楽園 |
| 1964 | 井上冷子 / 広瀬明満 | 粕谷美智子 / 加藤輝雄 | — | 大阪市:なんばリンク |
| 1962 | 湯沢憲子 / 松本宣久 | — | — | 東京:後楽園 |
| 1960 | 大岩洋子 / 中村治樹 | 牧野礼子 / 松本宣久 | — | 東京:後楽園 |
| 1959 | 村上由希子 / 藤森光三 | — | — | 東京:後楽園 |
報道された優勝者のうち、のちに日本代表や五輪、プロに進んだ選手。高校生の進路は公式に発表されたものだけを載せる。
全日本ジュニア女子シングル優勝(2011年・2012年)
全日本ジュニア男子シングル優勝(2014年)
全日本ジュニア女子シングル優勝(2014年・2015年)
神戸野田高
全日本ジュニア女子シングル優勝(2016年)、インターハイ女子シングル優勝(2019年)
全日本ジュニア女子シングル優勝(2017年)
全日本ジュニア男子シングル優勝(2019年)、インターハイ男子シングル優勝(2021年)、インカレ男子優勝(2024年)
目黒日大高
全日本ジュニア男子シングル優勝(2021年)、インターハイ男子シングル優勝(2023年、2024年は要確認)
中京大中京高
全日本ジュニア女子シングル優勝(2019年)、インターハイ女子シングル優勝(2023年)
中京大中京高
全日本ジュニア女子シングル5連覇(2021~2025年)、インターハイ女子シングル優勝(2025年・2026年)
中京大中京高
全日本ジュニア男子シングル優勝(2024年・2025年)、インターハイ男子シングル優勝(2025年・2026年)
全日本ジュニア ペア優勝(2015~2017年、市橋翔哉と組む)
出典:ja.wikipedia.org、en.wikipedia.org、skatingjapan.or.jp、l-tike.com、natubunko.net、spread-sports.jp、kumanichi.com、x.com