トップ / フィギュアスケート / 歴代メダリスト / カナダ選手権
各国の国内選手権
カナダ選手権 歴代メダリスト
Canadian Figure Skating Championships(カナダ)の男女シングル・ペア・アイスダンスの歴代メダリスト。
男子シングル
107大会最多優勝:パトリック・チャン(10回)、モントゴメリー・ウィルソン(9回)、ブライアン・オーサー(8回)、エルビス・ストイコ(7回)、トーラー・クランストン(6回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガティノー | スティーブン・ゴゴレフ | ローマン・サドフスキー | アレクサ・ラキッチ |
| 2025 | ラヴァル | ローマン・サドフスキー | Anthony Paradis | David Li |
| 2024 | カルガリー | ウェスリー・チウ | アレクサ・ラキッチ | Anthony Paradis |
| 2023 | オシャワ | キーガン・メッシング | コンラッド・オーゼル | ウェスリー・チウ |
| 2022 | オタワ | キーガン・メッシング | ローマン・サドフスキー | ウェスリー・チウ |
| 2020 | ミシサガ | ローマン・サドフスキー | ナム・グエン | キーガン・メッシング |
| 2019 | セントジョン | ナム・グエン | スティーブン・ゴゴレフ | キーガン・メッシング |
| 2018 | バンクーバー | パトリック・チャン | キーガン・メッシング | ナム・グエン |
| 2017 | オタワ | パトリック・チャン | ケヴィン・レイノルズ | ナム・グエン |
| 2016 | ハリファックス | パトリック・チャン | リアム・フィルス | ケヴィン・レイノルズ |
| 2015 | キングストン | ナム・グエン | ジェレミー・テン | リアム・フィルス |
| 2014 | オタワ | パトリック・チャン | ケヴィン・レイノルズ | リアム・フィルス |
| 2013 | ミシサガ | パトリック・チャン | ケヴィン・レイノルズ | アンドレイ・ロゴジン |
| 2012 | モンクトン | パトリック・チャン | ケヴィン・レイノルズ | ジェレミー・テン |
| 2011 | ビクトリア | パトリック・チャン | ショーン・ソーヤー | ジョイ・ラッセル |
| 2010 | ロンドン | パトリック・チャン | ヴォーン・チピアー | ケヴィン・レイノルズ |
| 2009 | サスカトゥーン | パトリック・チャン | ヴォーン・チピアー | ジェレミー・テン |
| 2008 | バンクーバー | パトリック・チャン | ジェフリー・バトル | ショーン・ソーヤー |
| 2007 | ハリファックス | ジェフリー・バトル | クリストファー・メイビー | エマニュエル・サンデュ |
| 2006 | オタワ | ジェフリー・バトル | エマニュエル・サンデュ | ショーン・ソーヤー |
| 2005 | ロンドン | ジェフリー・バトル | エマニュエル・サンデュ | ショーン・ソーヤー |
| 2004 | エドモントン | エマニュエル・サンデュ | ベン・フェレイラ | ジェフリー・バトル |
| 2003 | サスカトゥーン | エマニュエル・サンデュ | ジェフリー・バトル | フェドール・アンドレーエフ |
| 2002 | ハミルトン | エルビス・ストイコ | エマニュエル・サンデュ | ジェフリー・バトル |
| 2001 | ウィニペグ | エマニュエル・サンデュ | ジェイソン・デノミー | ベン・フェレイラ |
| 2000 | カルガリー | エルビス・ストイコ | エマニュエル・サンデュ | ベン・フェレイラ |
| 1999 | オタワ | エルビス・ストイコ | エマニュエル・サンデュ | ジャン=フランソワ・エベール |
| 1998 | ハミルトン | エルビス・ストイコ | エマニュエル・サンデュ | ジェフリー・ラングドン |
| 1997 | バンクーバー | エルビス・ストイコ | ジェフリー・ラングドン | セバスチャン・ブリテン |
| 1996 | オタワ | エルビス・ストイコ | セバスチャン・ブリテン | マーカス・クリステンセン |
| 1995 | ハリファックス | セバスチャン・ブリテン | マーカス・クリステンセン | Ravi Walia |
| 1994 | エドモントン | エルビス・ストイコ | カート・ブラウニング | セバスチャン・ブリテン |
| 1993 | ハミルトン | カート・ブラウニング | エルビス・ストイコ | マーカス・クリステンセン |
| 1992 | モンクトン | マイケル・スリプチュク | エルビス・ストイコ | セバスチャン・ブリテン |
| 1991 | サスカトゥーン | カート・ブラウニング | エルビス・ストイコ | マイケル・スリプチュク |
| 1990 | サドバリー | カート・ブラウニング | エルビス・ストイコ | マイケル・スリプチュク |
| 1989 | Chicoutimi | カート・ブラウニング | マイケル・スリプチュク | Matthew Hall |
| 1988 | ビクトリア | ブライアン・オーサー | カート・ブラウニング | ニール・パターソン |
| 1987 | オタワ | ブライアン・オーサー | カート・ブラウニング | マイケル・スリプチュク |
| 1986 | ノースベイ | ブライアン・オーサー | ニール・パターソン | Jaimee Eggleton |
| 1985 | モンクトン | ブライアン・オーサー | ニール・パターソン | Gordon Forbes |
| 1984 | レジャイナ | ブライアン・オーサー | ゲイリー・ベーコン | Gordon Forbes |
| 1983 | モントリオール | ブライアン・オーサー | ゲイリー・ベーコン | Gordon Forbes |
| 1982 | ブランドン | ブライアン・オーサー | ブライアン・ポッカー | デニス・コイ |
| 1981 | ハリファックス | ブライアン・オーサー | ブライアン・ポッカー | Gordon Forbes |
| 1980 | キッチナー | ブライアン・ポッカー | Gordon Forbes | ゲイリー・ベーコン |
| 1979 | サンダーベイ | ブライアン・ポッカー | ヴァーン・テイラー | Gordon Forbes |
| 1978 | ビクトリア | ブライアン・ポッカー | ヴァーン・テイラー | Jim Szabo |
| 1977 | カルガリー | ロン・シェーバー | ブライアン・ポッカー | ヴァーン・テイラー |
| 1976 | ロンドン | トーラー・クランストン | ロン・シェーバー | Stan Bohonek |
| 1975 | ケベック・シティー | トーラー・クランストン | カナダフィギュアスケート選手権 | Stan Bohonek |
| 1974 | モンクトン | トーラー・クランストン | ロン・シェーバー | カナダフィギュアスケート選手権 |
| 1973 | バンクーバー | トーラー・クランストン | ロン・シェーバー | カナダフィギュアスケート選手権 |
| 1972 | ロンドン | トーラー・クランストン | Paul Bonenfant | Kenneth Polk |
| 1971 | ウィニペグ | トーラー・クランストン | Paul Bonenfant | Kenneth Polk |
| 1970 | エドモントン | デヴィッド・マギリヴレイ | トーラー・クランストン | ロン・シェーバー |
| 1969 | トロント | ジェイ・ハンフリー | デヴィッド・マギリヴレイ | トーラー・クランストン |
| 1968 | バンクーバー | ジェイ・ハンフリー | デヴィッド・マギリヴレイ | Steve Hutchinson |
| 1967 | トロント | ドナルド・ナイト | ジェイ・ハンフリー | チャールズ・スネーリング |
| 1966 | ピーターボロ | ドナルド・ナイト | チャールズ・スネーリング | ジェイ・ハンフリー |
| 1965 | カルガリー | ドナルド・ナイト | チャールズ・スネーリング | ジェイ・ハンフリー |
| 1964 | ノースベイ | チャールズ・スネーリング | ドナルド・ナイト | ジェイ・ハンフリー |
| 1963 | エドモントン | ドナルド・マクファーソン | ドナルド・ナイト | William Neale |
| 1962 | トロント | ドナルド・ジャクソン | ドナルド・マクファーソン | ドナルド・ナイト |
| 1961 | Lachine | ドナルド・ジャクソン | ドナルド・マクファーソン | Bradley Black |
| 1960 | レジャイナ | ドナルド・ジャクソン | ドナルド・マクファーソン | Louis Stong |
| 1959 | Noranda | ドナルド・ジャクソン | カナダフィギュアスケート選手権 | — |
| 1958 | オタワ | チャールズ・スネーリング | ドナルド・ジャクソン | カナダフィギュアスケート選手権 |
| 1957 | ウィニペグ | チャールズ・スネーリング | ドナルド・ジャクソン | カナダフィギュアスケート選手権 |
| 1956 | Galt | チャールズ・スネーリング | ドナルド・ジャクソン | Douglas Court |
| 1955 | トロント | チャールズ・スネーリング | Douglas Court | — |
| 1954 | カルガリー | チャールズ・スネーリング | Douglas Court | Paul Tatton |
| 1953 | オタワ | ピーター・ファーストブルック | チャールズ・スネーリング | Peter Dunfield |
| 1952 | オシャワ | ピーター・ファーストブルック | William Lewis | Peter Dunfield |
| 1951 | バンクーバー | ピーター・ファーストブルック | ロジャー・ウィクソン | William Lewis |
| 1950 | セントキャサリンズ | ロジャー・ウィクソン | Donald Tobin | William Lewis |
| 1949 | オタワ | ロジャー・ウィクソン | William Lewis | Donald Tobin |
| 1948 | カルガリー | ウォーリス・ディーステルマイヤー | ロジャー・ウィクソン | — |
| 1947 | トロント | ノリス・ボーデン | ウォーリス・ディーステルマイヤー | Gerrard Blair |
| 1946 | トロント | ラルフ・マクリース | ノリス・ボーデン | ロジャー・ウィクソン |
| 1945 | トロント | Nigel Stephens | Frank Sellers | — |
| 1943–44 | トロント | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 |
| 1942 | ウィニペグ | マイケル・カービー | Donald Gilchrist | — |
| 1941 | モントリオール | ラルフ・マクリース | Donald Gilchrist | Jack Vigeon |
| 1940 | オタワ | ラルフ・マクリース | Donald Gilchrist | Wingate Snaith |
| 1939 | トロント | モントゴメリー・ウィルソン | ラルフ・マクリース | Jack Vigeon |
| 1938 | ウィニペグ | モントゴメリー・ウィルソン | ラルフ・マクリース | Wingate Snaith |
| 1937 | モントリオール | オズボーン・コルソン | Wingate Snaith | ラルフ・マクリース |
| 1936 | トロント | オズボーン・コルソン | Wingate Snaith | Philip Lee |
| 1935 | オタワ | モントゴメリー・ウィルソン | オズボーン・コルソン | Guy Owen |
| 1934 | トロント | モントゴメリー・ウィルソン | Guy Owen | Rupert Whitehead |
| 1933 | モントリオール | モントゴメリー・ウィルソン | Guy Owen | Rupert Whitehead |
| 1932 | トロント | モントゴメリー・ウィルソン | Guy Owen | Hubert Sprott |
| 1931 | トロント | モントゴメリー・ウィルソン | Stewart Reburn | Lewis Elkin |
| 1930 | ウィニペグ | モントゴメリー・ウィルソン | Lewis Elkin | — |
| 1929 | オタワ | モントゴメリー・ウィルソン | Stewart Reburn | ジャック・イーストウッド |
| 1928 | トロント | メルヴィル・ロジャース | — | — |
| 1927 | モントリオール | メルヴィル・ロジャース | モントゴメリー・ウィルソン | ジャック・イーストウッド |
| 1926 | トロント | メルヴィル・ロジャース | モントゴメリー・ウィルソン | — |
| 1925 | オタワ | メルヴィル・ロジャース | John Machado | モントゴメリー・ウィルソン |
| 1924 | モントリオール | John Machado | モントゴメリー・ウィルソン | Norman Gregory |
| 1923 | トロント | メルヴィル・ロジャース | John Machado | Norman Gregory |
| 1922 | オタワ | Duncan Hodgson | メルヴィル・ロジャース | John Machado |
| 1921 | モントリオール | ノーマン・スコット | John Machado | メルヴィル・ロジャース |
| 1920 | モントリオール | ノーマン・スコット | Duncan Hodgson | メルヴィル・ロジャース |
| 1914 | オタワ | ノーマン・スコット | Philip Chrysler | — |
| 1913 | オタワ | Philip Chrysler | ノーマン・スコット | No other medallists |
女子シングル
114大会最多優勝:コンスタンス・ウィルソン=サミュエル(9回)、ジョアニー・ロシェット(6回)、ジェニファー・ロビンソン(6回)、カレン・マグヌセン(5回)、マデリン・スキーザス(4回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガティノー | マデリン・スキーザス | ガブリエル・デールマン | Minsol Kwon |
| 2025 | ラヴァル | マデリン・スキーザス | サラ=モード・デュピュイ | キャサリン・メドランド・スペンス |
| 2024 | カルガリー | カイヤ・ロイター | マデリン・スキーザス | Hetty Shi |
| 2023 | オシャワ | マデリン・スキーザス | カイヤ・ロイター | Fiona Bombardier |
| 2022 | オタワ | マデリン・スキーザス | ヴェロニク・マレ | ガブリエル・デールマン |
| 2020 | ミシサガ | Emily Bausback | アリソン・シューマッハ | マデリン・スキーザス |
| 2019 | セントジョン | アレーヌ・シャルトラン | Aurora Cotop | ヴェロニク・マレ |
| 2018 | バンクーバー | ガブリエル・デールマン | ケイトリン・オズモンド | Larkyn Austman |
| 2017 | オタワ | ケイトリン・オズモンド | ガブリエル・デールマン | アレーヌ・シャルトラン |
| 2016 | ハリファックス | アレーヌ・シャルトラン | ガブリエル・デールマン | ケイトリン・オズモンド |
| 2015 | キングストン | ガブリエル・デールマン | アレーヌ・シャルトラン | ヴェロニク・マレ |
| 2014 | オタワ | ケイトリン・オズモンド | ガブリエル・デールマン | アメリー・ラコステ |
| 2013 | ミシサガ | ケイトリン・オズモンド | ガブリエル・デールマン | アレーヌ・シャルトラン |
| 2012 | モンクトン | アメリー・ラコステ | シンシア・ファヌフ | ケイトリン・オズモンド |
| 2011 | ビクトリア | シンシア・ファヌフ | カナダフィギュアスケート選手権 | アメリー・ラコステ |
| 2010 | ロンドン | ジョアニー・ロシェット | シンシア・ファヌフ | カナダフィギュアスケート選手権 |
| 2009 | サスカトゥーン | ジョアニー・ロシェット | シンシア・ファヌフ | アメリー・ラコステ |
| 2008 | バンクーバー | ジョアニー・ロシェット | ミラ・リャン | シンシア・ファヌフ |
| 2007 | ハリファックス | ジョアニー・ロシェット | ミラ・リャン | レスリー・ホーカー |
| 2006 | オタワ | ジョアニー・ロシェット | ミラ・リャン | レスリー・ホーカー |
| 2005 | ロンドン | ジョアニー・ロシェット | シンシア・ファヌフ | ミラ・リャン |
| 2004 | エドモントン | シンシア・ファヌフ | ジョアニー・ロシェット | ジェニファー・ロビンソン |
| 2003 | サスカトゥーン | ジェニファー・ロビンソン | ジョアニー・ロシェット | アニー・ベルマール |
| 2002 | ハミルトン | ジェニファー・ロビンソン | アニー・ベルマール | ジョアニー・ロシェット |
| 2001 | ウィニペグ | ジェニファー・ロビンソン | ニコル・ワット | アニー・ベルマール |
| 2000 | カルガリー | ジェニファー・ロビンソン | ミシェル・キュリー | アニー・ベルマール |
| 1999 | オタワ | ジェニファー・ロビンソン | アニー・ベルマール | アンジェラ・ドロシー |
| 1998 | ハミルトン | アンジェラ・ドロシー | カナダフィギュアスケート選手権 | ジェニファー・ロビンソン |
| 1997 | バンクーバー | スーザン・ハンフリーズ | アンジェラ・ドロシー | ジェニファー・ロビンソン |
| 1996 | オタワ | ジェニファー・ロビンソン | ジョゼ・シュイナール | スーザン・ハンフリーズ |
| 1995 | ハリファックス | Netty Kim | ジェニファー・ロビンソン | スーザン・ハンフリーズ |
| 1994 | エドモントン | ジョゼ・シュイナール | スーザン・ハンフリーズ | カレン・プレストン |
| 1993 | ハミルトン | ジョゼ・シュイナール | カレン・プレストン | スーザン・ハンフリーズ |
| 1992 | モンクトン | カレン・プレストン | ジョゼ・シュイナール | Tanya Bingert |
| 1991 | サスカトゥーン | ジョゼ・シュイナール | Lisa Sargeant | Tanya Bingert |
| 1990 | サドバリー | Lisa Sargeant | シャーリーン・ウォン | ジョゼ・シュイナール |
| 1989 | Chicoutimi | カレン・プレストン | シャーリーン・ウォン | Lisa Sargeant |
| 1988 | ビクトリア | エリザベス・マンリー | シャーリーン・ウォン | Shannon Allison |
| 1987 | オタワ | エリザベス・マンリー | Patricia Schmidt | Linda Florkevich |
| 1986 | ノースベイ | Tracey Wainman | エリザベス・マンリー | Patricia Schmidt |
| 1985 | モンクトン | エリザベス・マンリー | シンシア・クール | シャーリーン・ウォン |
| 1984 | レジャイナ | ケイ・トムソン | エリザベス・マンリー | シンシア・クール |
| 1983 | モントリオール | ケイ・トムソン | シャーリーン・ウォン | シンシア・クール |
| 1982 | ブランドン | ケイ・トムソン | エリザベス・マンリー | Tracey Wainman |
| 1981 | ハリファックス | Tracey Wainman | ケイ・トムソン | エリザベス・マンリー |
| 1980 | キッチナー | Heather Kemkaran | ジャネット・モリッシー | Tracey Wainman |
| 1979 | サンダーベイ | ジャネット・モリッシー | Heather Kemkaran | Deborah Albright |
| 1978 | ビクトリア | Heather Kemkaran | Cathie MacFarlane | Peggy McLean |
| 1977 | カルガリー | リン・ナイチンゲール | Heather Kemkaran | Kim Alletson |
| 1976 | ロンドン | リン・ナイチンゲール | Kim Alletson | Susan MacDonald |
| 1975 | ケベック・シティー | リン・ナイチンゲール | Kim Alletson | Barbara Terpenning |
| 1974 | モンクトン | リン・ナイチンゲール | Barbara Terpenning | Darya Prychun |
| 1973 | バンクーバー | カレン・マグヌセン | Cathy Lee Irwin | リン・ナイチンゲール |
| 1972 | ロンドン | カレン・マグヌセン | Ruth Hutchinson | Cathy Lee Irwin |
| 1971 | ウィニペグ | カレン・マグヌセン | Ruth Hutchinson | Diane Hall |
| 1970 | エドモントン | カレン・マグヌセン | Cathy Lee Irwin | Karen Grobba |
| 1969 | トロント | Linda Carbonetto | カレン・マグヌセン | Cathy Lee Irwin |
| 1968 | バンクーバー | カレン・マグヌセン | Linda Carbonetto | Lyndsai Cowan |
| 1967 | トロント | バレリー・ジョーンズ | カレン・マグヌセン | Roberta Laurent |
| 1966 | ピーターボロ | ペトラ・ブルカ | バレリー・ジョーンズ | Roberta Laurent |
| 1965 | カルガリー | ペトラ・ブルカ | バレリー・ジョーンズ | Gloria Tatton |
| 1964 | ノースベイ | ペトラ・ブルカ | ウェンディ・グライナー | シーラ・ケンワーシー |
| 1963 | エドモントン | ウェンディ・グライナー | ペトラ・ブルカ | シーラ・ケンワーシー |
| 1962 | トロント | ウェンディ・グライナー | ペトラ・ブルカ | シーラ・ケンワーシー |
| 1961 | Lachine | ウェンディ・グライナー | シーラ・ケンワーシー | Sonia Snelling |
| 1960 | レジャイナ | ウェンディ・グライナー | シーラ・ケンワーシー | Sonia Snelling |
| 1959 | Noranda | マーガレット・クロスランド | Sonia Snelling | サンドラ・テュークスベリー |
| 1958 | オタワ | マーガレット・クロスランド | Doreen Lister | Sonia Snelling |
| 1957 | ウィニペグ | キャロル・ジェーン・パクル | Karen Dixon | マーガレット・クロスランド |
| 1956 | Galt | キャロル・ジェーン・パクル | アン・ジョンストン | Sonja Currie |
| 1955 | トロント | キャロル・ジェーン・パクル | アン・ジョンストン | Joan Shippam |
| 1954 | カルガリー | バーバラ・グラットン | Sonja Currie | ヴェラ・スミス |
| 1953 | オタワ | バーバラ・グラットン | Dawn Steckley | キャロル・ジェーン・パクル |
| 1952 | オシャワ | マーリン・スミス | ヴェラ・スミス | Elizabeth Gratton |
| 1951 | バンクーバー | スザンヌ・モロー | ヴェラ・スミス | Jane Kirby |
| 1950 | セントキャサリンズ | スザンヌ・モロー | マーリン・スミス | ヴェラ・スミス |
| 1949 | オタワ | スザンヌ・モロー | Patricia Earl | Jeanne Matthews |
| 1948 | カルガリー | バーバラ・アン・スコット | Jeanne Matthews | マーリン・スミス |
| 1947 | トロント | マリリン・ルース・テイク | Nadine Phillips | スザンヌ・モロー |
| 1946 | トロント | バーバラ・アン・スコット | マリリン・ルース・テイク | Nadine Phillips |
| 1945 | トロント | バーバラ・アン・スコット | マリリン・ルース・テイク | Gloria Lillico |
| 1944 | トロント | バーバラ・アン・スコット | マリリン・ルース・テイク | Nadine Phillips |
| 1943 | トロント | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 |
| 1942 | ウィニペグ | メアリー・ローズ・サッカー | バーバラ・アン・スコット | Elizabeth McKellar |
| 1941 | モントリオール | メアリー・ローズ・サッカー | バーバラ・アン・スコット | ノラ・マッカーシー |
| 1940 | オタワ | ノラ・マッカーシー | メアリー・ローズ・サッカー | エリナー・オメーラ |
| 1939 | トロント | メアリー・ローズ・サッカー | ノラ・マッカーシー | エリナー・オメーラ |
| 1938 | ウィニペグ | エリナー・オメーラ | Dorothy Caley | Eleanor Wilson |
| 1937 | モントリオール | Dorothy Caley | エリナー・オメーラ | Veronica Clarke |
| 1936 | トロント | エリナー・オメーラ | Veronica Clarke | Margaret Leslie |
| 1935 | オタワ | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Veronica Clarke | Frances Claudet |
| 1934 | トロント | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Veronica Clarke | Kathleen Lopdell |
| 1933 | モントリオール | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | セシル・スミス | Veronica Clarke |
| 1932 | トロント | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Veronica Clarke | エリザベス・フィッシャー |
| 1931 | トロント | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | セシル・スミス | エリザベス・フィッシャー |
| 1930 | ウィニペグ | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | エリザベス・フィッシャー | Dorothy Benson |
| 1929 | オタワ | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | セシル・スミス | Dorothy Benson |
| 1928 | トロント | Margot Barclay | Marion McDougall | Dorothy Benson |
| 1927 | モントリオール | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | セシル・スミス | Evelyn Darling |
| 1926 | トロント | セシル・スミス | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Edith Secord |
| 1925 | オタワ | セシル・スミス | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Marjorie Annable |
| 1924 | モントリオール | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | Margot Barclay | Marjorie Annable |
| 1923 | トロント | Dorothy Jenkins | セシル・スミス | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル |
| 1922 | オタワ | Dorothy Jenkins | Alden Godwin | Eleanor Law |
| 1921 | モントリオール | ジーン・シェヴァリエ | Dorothy Jenkins | Alden Godwin |
| 1920 | モントリオール | ジーン・シェヴァリエ | Dorothy Jenkins | Alden Godwin |
| 1914 | オタワ | Muriel Maunsell | ジーン・シェヴァリエ | No other medallists |
| 1913 | オタワ | Eleanor Kingsford | ジーン・シェヴァリエ | No other medallists |
| 1912 | オタワ | Eleanor Kingsford | No other medallists | No other medallists |
| 1911 | モントリオール | Evelyn Grey | No other medallists | No other medallists |
| 1910 | オタワ | Iris Mudge | No other medallists | No other medallists |
| 1908 | オタワ | Iris Mudge | No other medallists | No other medallists |
| 1906 | オタワ | Aimée Haycock | No other medallists | No other medallists |
| 1905 | オタワ | Anne Ewan | No other medallists | No other medallists |
ペア
113大会最多優勝:メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(7回)、イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー(5回)、バーバラ・アンダーヒル / ポール・マルティーニ(5回)、サンドラ・ベジック / Val Bezic(5回)、バーバラ・ワグナー / ロバート・ポール(5回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガティノー | リア・ペレイラ / Trennt Michaud | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier |
| 2025 | ラヴァル | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン | リア・ペレイラ / Trennt Michaud | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier |
| 2024 | カルガリー | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン | リア・ペレイラ / Trennt Michaud | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier |
| 2023 | オシャワ | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン | Brooke McIntosh / Benjamin Mimar | リア・ペレイラ / Trennt Michaud |
| 2022 | オタワ | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン |
| 2020 | ミシサガ | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | リュボーフィ・イリュシェチキナ / シャルリ・ビロドー |
| 2019 | セントジョン | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | カミーユ・ルーエ / アンドリュー・ウルフ |
| 2018 | バンクーバー | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | ジュリアン・セガン / シャルリ・ビロドー | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ |
| 2017 | オタワ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ディラン・モスコビッチ | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ |
| 2016 | ハリファックス | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | ジュリアン・セガン / シャルリ・ビロドー | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ディラン・モスコビッチ |
| 2015 | キングストン | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ディラン・モスコビッチ | ジュリアン・セガン / シャルリ・ビロドー |
| 2014 | オタワ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | カーステン・ムーア=タワーズ / ディラン・モスコビッチ | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース |
| 2013 | ミシサガ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | カーステン・ムーア=タワーズ / ディラン・モスコビッチ | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース |
| 2012 | モンクトン | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | ジェシカ・デュベ / セバスチャン・ウォルフ | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース |
| 2011 | ビクトリア | カーステン・ムーア=タワーズ / ディラン・モスコビッチ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース |
| 2010 | ロンドン | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | アナベル・ラングロワ / コディ・ヘイ | メーガン・デュハメル / クレイグ・ブンタン |
| 2009 | サスカトゥーン | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | メーガン・デュハメル / クレイグ・ブンタン | ミレーヌ・ブロデューア / ジョン・マッタータル |
| 2008 | バンクーバー | アナベル・ラングロワ / コディ・ヘイ | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | メーガン・デュハメル / クレイグ・ブンタン |
| 2007 | ハリファックス | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン | アナベル・ラングロワ / コディ・ヘイ |
| 2006 | オタワ | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | 若松詩子 / ジャン=セバスチャン・フェクトー |
| 2005 | ロンドン | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン | 若松詩子 / ジャン=セバスチャン・フェクトー | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット |
| 2004 | エドモントン | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット | エリザベス・パットナム / ショーン・ウィルツ |
| 2003 | サスカトゥーン | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット | エリザベス・パットナム / ショーン・ウィルツ |
| 2002 | ハミルトン | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット |
| 2001 | ウィニペグ | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット |
| 2000 | カルガリー | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | ヴァレリー・サウレー / ジャン=セバスチャン・フェクトー |
| 1999 | オタワ | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ | ヴァレリー・サウレー / ジャン=セバスチャン・フェクトー |
| 1998 | ハミルトン | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet | ヴァレリー・サウレー / ジャン=セバスチャン・フェクトー |
| 1997 | バンクーバー | Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier |
| 1996 | オタワ | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet |
| 1995 | ハリファックス | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | デヴィッド・ペルティエ | Jodeyne Higgins / Sean Rice |
| 1994 | エドモントン | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ | ジェイミー・サレー / カナダフィギュアスケート選手権 |
| 1993 | ハミルトン | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | Jodeyne Higgins / Sean Rice |
| 1992 | モンクトン | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | Christine Hough / Doug Ladret | Sherry Ball / クリス・ウィルツ |
| 1991 | サスカトゥーン | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | Christine Hough / Doug Ladret | Stacey Ball / Jean-Michel Bombardier |
| 1990 | サドバリー | シンディー・ランドリー / リンドン・ジョンストン | Christine Hough / Doug Ladret | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー |
| 1989 | Chicoutimi | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | シンディー・ランドリー / リンドン・ジョンストン | Christine Hough / Doug Ladret |
| 1988 | ビクトリア | Christine Hough / Doug Ladret | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー | Denise Benning / リンドン・ジョンストン |
| 1987 | オタワ | シンシア・クール / Mark Rowsom | Denise Benning / リンドン・ジョンストン | Christine Hough / Doug Ladret |
| 1986 | ノースベイ | シンシア・クール / Mark Rowsom | Denise Benning / リンドン・ジョンストン | ロイド・アイスラー |
