トップ / フィギュアスケート / 歴代メダリスト / スケートカナダ
グランプリシリーズ
スケートカナダ 歴代メダリスト
Skate Canada International(カナダ)の男女シングル・ペア・アイスダンスの歴代メダリスト。
男子シングル
57大会最多優勝:パトリック・チャン(6回)、エルビス・ストイコ(5回)、宇野昌磨(3回)、アレクセイ・ヤグディン(3回)、Daniel Weiss(3回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | サスカトゥーン | イリア・マリニン(アメリカ合衆国) | アレクサンドル・セレフコ(エストニア) | 三浦佳生(日本) |
| 2024 | ハリファックス | イリア・マリニン(アメリカ合衆国) | 佐藤駿(日本) | チャ・ジュンファン(大韓民国) |
| 2023 | バンクーバー | 山本草太(日本) | 三浦佳生(日本) | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
| 2022 | ミシサガ | 宇野昌磨(日本) | 三浦佳生(日本) | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
| 2021 | バンクーバー | ネイサン・チェン(アメリカ合衆国) | ジェイソン・ブラウン(アメリカ合衆国) | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) |
| 2019 | ケロウナ | 羽生結弦(日本) | ナム・グエン(カナダ) | 田中刑事(日本) |
| 2018 | ラヴァル | 宇野昌磨(日本) | キーガン・メッシング(カナダ) | チャ・ジュンファン(大韓民国) |
| 2017 | レジャイナ | 宇野昌磨(日本) | ジェイソン・ブラウン(アメリカ合衆国) | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
| 2016 | ミシサガ | パトリック・チャン(カナダ) | 羽生結弦(日本) | ケヴィン・レイノルズ(カナダ) |
| 2015 | レスブリッジ | パトリック・チャン(カナダ) | 羽生結弦(日本) | 村上大介(日本) |
| 2014 | ケロウナ | 無良崇人(日本) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | マックス・アーロン(アメリカ合衆国) |
| 2013 | セントジョン | パトリック・チャン(カナダ) | 羽生結弦(日本) | 織田信成(日本) |
| 2012 | ウィンザー | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | パトリック・チャン(カナダ) | 織田信成(日本) |
| 2011 | ミシサガ | パトリック・チャン(カナダ) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 髙橋大輔(日本) |
| 2010 | キングストン | パトリック・チャン(カナダ) | 織田信成(日本) | アダム・リッポン(アメリカ合衆国) |
| 2009 | キッチナー | ジェレミー・アボット(アメリカ合衆国) | 髙橋大輔(日本) | アルバン・プレオベール(フランス) |
| 2008 | オタワ | パトリック・チャン(カナダ) | ライアン・ブラッドレイ(アメリカ合衆国) | エヴァン・ライサチェク(アメリカ合衆国) |
| 2007 | ケベック・シティー | ブライアン・ジュベール(フランス) | ケビン・ヴァン・デル・ペレン(ベルギー) | ジェフリー・バトル(カナダ) |
| 2006 | ビクトリア | ステファン・ランビエール(スイス) | 髙橋大輔(日本) | ジョニー・ウィアー(アメリカ合衆国) |
| 2005 | セントジョンズ | エマニュエル・サンデュ(カナダ) | ジェフリー・バトル(カナダ) | 織田信成(日本) |
| 2004 | ハリファックス | エマニュエル・サンデュ(カナダ) | ベン・フェレイラ(カナダ) | ジェフリー・バトル(カナダ) |
| 2003 | ミシサガ | エフゲニー・プルシェンコ(ロシア) | ジェフリー・バトル(カナダ) | 本田武史(日本) |
| 2002 | ケベック・シティー | 本田武史(日本) | エマニュエル・サンデュ(カナダ) | スタニスラフ・ティムチェンコ(ロシア) |
| 2001 | サスカトゥーン | アレクセイ・ヤグディン(ロシア) | エルビス・ストイコ(カナダ) | トッド・エルドリッジ(アメリカ合衆国) |
| 2000 | ミシサガ | アレクセイ・ヤグディン(ロシア) | トッド・エルドリッジ(アメリカ合衆国) | マシュー・サボイ(アメリカ合衆国) |
| 1999 | セントジョン | アレクセイ・ヤグディン(ロシア) | エルビス・ストイコ(カナダ) | 本田武史(日本) |
| 1998 | カムループス | エフゲニー・プルシェンコ(ロシア) | エルビス・ストイコ(カナダ) | ヴィドライ・サボルチ(ハンガリー) |
| 1997 | ハリファックス | エルビス・ストイコ(カナダ) | イリヤ・クーリック(ロシア) | ミケール・テュレスン(デンマーク) |
| 1996 | キッチナー | エルビス・ストイコ(カナダ) | イリヤ・クーリック(ロシア) | スコット・デイヴィス(アメリカ合衆国) |
| 1995 | セントジョン | アレクセイ・ウルマノフ(ロシア) | ミカエル・シュメルキン(イスラエル) | エリック・ミロー(フランス) |
| 1994 | レッドディア | エルビス・ストイコ(カナダ) | ミカエル・シュメルキン(イスラエル) | セバスチャン・ブリテン(カナダ) |
| 1994 | レッドディア | Daniel Weiss(ドイツ) | デイヴィッド・リュウ(チャイニーズタイペイ) | Henrik Walentin(デンマーク) |
| 1993 | オタワ | カート・ブラウニング(カナダ) | マーク・ミッチェル(アメリカ合衆国) | スティーブン・カズンズ(イギリス) |
| 1993 | オタワ | No interpretive programs | No interpretive programs | No interpretive programs |
| 1992 | ビクトリア | エルビス・ストイコ(カナダ) | スコット・デイヴィス(アメリカ合衆国) | エリック・ミロー(フランス) |
| 1992 | ビクトリア | デイヴィッド・リュウ(チャイニーズタイペイ) | Henrik Walentin(アメリカ合衆国) | No bronze medal awarded |
| 1991 | ロンドン | エルビス・ストイコ(カナダ) | ヴァシリー・エレメンコ(ソビエト連邦) | ポール・ワイリー(アメリカ合衆国) |
| 1991 | ロンドン | Daniel Weiss(ドイツ) | デイヴィッド・リュウ(チャイニーズタイペイ) | Bill Bridel(カナダ) |
| 1990 | レスブリッジ | カート・ブラウニング(カナダ) | グジェゴシュ・フィリポフスキ(ポーランド) | マーク・ミッチェル(アメリカ合衆国) |
| 1990 | レスブリッジ | Steven Bélanger(カナダ) | Daniel Weiss(西ドイツ) | Cameron Medhurst(オーストラリア) |
| 1989 | コーンウォール | ペトル・バルナ(チェコスロバキア) | ポール・ワイリー(アメリカ合衆国) | Daniel Weiss(西ドイツ) |
| 1989 | コーンウォール | Daniel Weiss(西ドイツ) | ポール・ワイリー(アメリカ合衆国) | Norm Proft(カナダ) |
| 1988 | サンダーベイ | カート・ブラウニング(カナダ) | ヴィクトール・ペトレンコ(ソビエト連邦) | アンジェロ・ダゴスティーノ(アメリカ合衆国) |
| 1987 | カルガリー | ブライアン・オーサー(カナダ) | ブライアン・ボイタノ(アメリカ合衆国) | ヴィクトール・ペトレンコ(ソビエト連邦) |
| 1986 | レジャイナ | ヴィタリー・エゴロフ(ソビエト連邦) | クリストファー・ボウマン(アメリカ合衆国) | グジェゴシュ・フィリポフスキ(ポーランド) |
| 1985 | ロンドン | ヨゼフ・サボフチク(チェコスロバキア) | スコット・ウィリアムズ(アメリカ合衆国) | グジェゴシュ・フィリポフスキ(ポーランド) |
| 1984 | ビクトリア | ブライアン・オーサー(カナダ) | グジェゴシュ・フィリポフスキ(ポーランド) | 小川勝(日本) |
| 1983 | ハリファックス | ブライアン・オーサー(カナダ) | グジェゴシュ・フィリポフスキ(ポーランド) | 小川勝(日本) |
| 1982 | キッチナー | ブライアン・ボイタノ(アメリカ合衆国) | ブライアン・オーサー(カナダ) | ハイコ・フィッシャー(西ドイツ) |
| 1981 | オタワ | ノルベルト・シュラム(西ドイツ) | ブライアン・オーサー(カナダ) | ヨゼフ・サボフチク(チェコスロバキア) |
| 1980 | カルガリー | スコット・ハミルトン(アメリカ合衆国) | ブライアン・ポッカー(カナダ) | デヴィッド・サンティ(アメリカ合衆国) |
| 1978 | バンクーバー | 五十嵐文男(日本) | チャールズ・ティックナー(アメリカ合衆国) | ブライアン・ポッカー(カナダ) |
| 1977 | モンクトン | ロビン・カズンズ(イギリス) | チャールズ・ティックナー(アメリカ合衆国) | Scott Cramer(アメリカ合衆国) |
| 1976 | オタワ | ロン・シェーバー(カナダ) | ロビン・カズンズ(イギリス) | デヴィッド・サンティ(アメリカ合衆国) |
| 1975 | エドモントン | トーラー・クランストン(カナダ) | ロン・シェーバー(カナダ) | テリー・クビカ(アメリカ合衆国) |
| 1974 | キッチナー | ロン・シェーバー(カナダ) | 佐野稔(日本) | チャールズ・ティックナー(アメリカ合衆国) |
| 1973 | カルガリー | トーラー・クランストン(カナダ) | ロン・シェーバー(カナダ) | 佐野稔(日本) |
女子シングル
57大会最多優勝:ジョアニー・ロシェット(3回)、ミシェル・クワン(3回)、坂本花織(2回)、エリザベータ・トゥクタミシェワ(2回)、ケイトリン・オズモンド(2回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | サスカトゥーン | 千葉百音(日本) | イザボー・レヴィト(アメリカ合衆国) | 中井亜美(日本) |
| 2024 | ハリファックス | 坂本花織(日本) | 松生理乃(日本) | 吉田陽菜(日本) |
| 2023 | バンクーバー | 坂本花織(日本) | 金彩然(大韓民国) | 松生理乃(日本) |
| 2022 | ミシサガ | 渡辺倫果(日本) | スター・アンドリュース(アメリカ合衆国) | ユ・ヨン(大韓民国) |
| 2021 | バンクーバー | カミラ・ワリエワ(ロシア) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) |
| 2019 | ケロウナ | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 紀平梨花(日本) | ユ・ヨン(大韓民国) |
| 2018 | ラヴァル | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 山下真瑚(日本) | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) |
| 2017 | レジャイナ | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | マリア・ソツコワ(ロシア) | アシュリー・ワグナー(アメリカ合衆国) |
| 2016 | ミシサガ | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 宮原知子(日本) |
| 2015 | レスブリッジ | アシュリー・ワグナー(アメリカ合衆国) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 永井優香(日本) |
| 2014 | ケロウナ | アンナ・ポゴリラヤ(ロシア) | アシュリー・ワグナー(アメリカ合衆国) | 宮原知子(日本) |
| 2013 | セントジョン | ユリア・リプニツカヤ(ロシア) | 鈴木明子(日本) | グレイシー・ゴールド(アメリカ合衆国) |
| 2012 | ウィンザー | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 鈴木明子(日本) | 村上佳菜子(日本) |
| 2011 | ミシサガ | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 鈴木明子(日本) | アシュリー・ワグナー(アメリカ合衆国) |
| 2010 | キングストン | アリッサ・シズニー(アメリカ合衆国) | クセニヤ・マカロワ(ロシア) | アメリー・ラコステ(カナダ) |
| 2009 | キッチナー | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | アリッサ・シズニー(アメリカ合衆国) | ラウラ・レピスト(フィンランド) |
| 2008 | オタワ | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 村主章枝(日本) | アリッサ・シズニー(アメリカ合衆国) |
| 2007 | ケベック・シティー | 浅田真央(日本) | 中野友加里(日本) | ジョアニー・ロシェット(カナダ) |
| 2006 | ビクトリア | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 村主章枝(日本) | キム・ヨナ(大韓民国) |
| 2005 | セントジョンズ | アリッサ・シズニー(アメリカ合衆国) | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 中野友加里(日本) |
| 2004 | ハリファックス | シンシア・ファヌフ(カナダ) | 恩田美栄(日本) | スザンナ・ポイキオ(フィンランド) |
| 2003 | ミシサガ | サーシャ・コーエン(アメリカ合衆国) | 荒川静香(日本) | シェベシュチェーン・ユーリア(ハンガリー) |
| 2002 | ケベック・シティー | サーシャ・コーエン(アメリカ合衆国) | 村主章枝(日本) | ビクトリア・ボルチコワ(ロシア) |
| 2001 | サスカトゥーン | サラ・ヒューズ(アメリカ合衆国) | イリーナ・スルツカヤ(ロシア) | ミシェル・クワン(アメリカ合衆国) |
| 2000 | ミシサガ | イリーナ・スルツカヤ(ロシア) | ミシェル・クワン(アメリカ合衆国) | 村主章枝(日本) |
| 1999 | セントジョン | ミシェル・クワン(アメリカ合衆国) | ユリア・ソルダトワ(ロシア) | ジェニファー・ロビンソン(カナダ) |
| 1998 | カムループス | エレーナ・リアシェンコ(ウクライナ) | 村主章枝(日本) | イリーナ・スルツカヤ(ロシア) |
| 1997 | ハリファックス | ミシェル・クワン(アメリカ合衆国) | マリア・ブッテルスカヤ(ロシア) | スルヤ・ボナリー(フランス) |
| 1996 | キッチナー | イリーナ・スルツカヤ(ロシア) | タラ・リピンスキー(アメリカ合衆国) | ルシンダ・ルー(スイス) |
| 1995 | セントジョン | ミシェル・クワン(アメリカ合衆国) | 横谷花絵(日本) | ジョゼ・シュイナール(カナダ) |
| 1994 | レッドディア | クリスティーナ・チャコ(ハンガリー) | レティシア・ユベール(フランス) | Jessica Mills(アメリカ合衆国) |
| 1994 | レッドディア | No women's interpretive programs | No women's interpretive programs | No women's interpretive programs |
| 1993 | オタワ | 陳露(中華人民共和国) | オルガ・マルコワ(ロシア) | カレン・プレストン(カナダ) |
| 1993 | オタワ | No interpretive programs | No interpretive programs | No interpretive programs |
| 1992 | ビクトリア | マリア・ブッテルスカヤ(ロシア) | アリス・スー・クレイズ(ベルギー) | ジョゼ・シュイナール(カナダ) |
| 1992 | ビクトリア | マリア・ブッテルスカヤ(ロシア) | 八木沼純子(日本) | Robin Johnstone(カナダ) |
| 1991 | ロンドン | スルヤ・ボナリー(フランス) | マリナ・キールマン(ドイツ) | カレン・プレストン(カナダ) |
| 1991 | ロンドン | Laurie Palmer(カナダ) | Anisette Torp-Lind(デンマーク) | Leana Naczynski(アメリカ合衆国) |
| 1990 | レスブリッジ | ジョゼ・シュイナール(カナダ) | Lisa Sargeant(カナダ) | ホリー・クック(アメリカ合衆国) |
| 1990 | レスブリッジ | Joanna Ng(アメリカ合衆国) | Trudy Treslan(カナダ) | Anisette Torp-Lind(デンマーク) |
| 1989 | コーンウォール | クリスティー・ヤマグチ(アメリカ合衆国) | Simone Lang(ドイツ民主共和国) | Natalia Lebedeva(ソビエト連邦) |
| 1989 | コーンウォール | 柏原由起子(日本) | Dianne Takeuchi(カナダ) | ジェニー・メノー(アメリカ合衆国) |
| 1988 | サンダーベイ | Natalia Lebedeva(ソビエト連邦) | ジル・トレナリー(アメリカ合衆国) | Patricia Neske(西ドイツ) |
| 1987 | カルガリー | デビ・トーマス(アメリカ合衆国) | エリザベス・マンリー(カナダ) | Joanne Conway(イギリス) |
| 1986 | レジャイナ | エリザベス・マンリー(カナダ) | クラウディア・ライストナー(西ドイツ) | Joanne Conway(イギリス) |
| 1985 | ロンドン | カリン・カダヴィ(アメリカ合衆国) | エリザベス・マンリー(カナダ) | Patricia Neske(西ドイツ) |
| 1984 | ビクトリア | 伊藤みどり(日本) | ティファニー・チン(アメリカ合衆国) | Natalia Lebedeva(ソビエト連邦) |
| 1983 | ハリファックス | カタリナ・ヴィット(ドイツ民主共和国) | ケイ・トムソン(カナダ) | ティファニー・チン(アメリカ合衆国) |
| 1982 | キッチナー | ビッキー・デ・ブリーズ(アメリカ合衆国) | クリスティーナ・ウェゲリウス(フィンランド) | ロザリン・サムナーズ(アメリカ合衆国) |
| 1981 | オタワ | Tracey Wainman(カナダ) | ロザリン・サムナーズ(アメリカ合衆国) | キラ・イワノワ(ソビエト連邦) |
| 1980 | カルガリー | エレイン・ザヤック(アメリカ合衆国) | Tracey Wainman(カナダ) | クラウディア・クリストフィクス=ビンダー(オーストリア) |
| 1978 | バンクーバー | リサ=マリー・アレン(アメリカ合衆国) | クラウディア・クリストフィクス=ビンダー(オーストリア) | クリスティーナ・ウェゲリウス(フィンランド) |
| 1977 | モンクトン | リンダ・フラチアニ(アメリカ合衆国) | リサ=マリー・アレン(アメリカ合衆国) | Heather Kemkaran(カナダ) |
| 1976 | オタワ | Kim Alletson(カナダ) | Karena Richardson(イギリス) | Garnet Ostermeier(ドイツ) |
| 1975 | エドモントン | スザンナ・ドリアーノ(イタリア) | Kath Malmberg(アメリカ合衆国) | 渡部絵美(日本) |
| 1974 | キッチナー | リン・ナイチンゲール(カナダ) | アネット・ペッチ(ドイツ民主共和国) | Wendy Burge(アメリカ合衆国) |
| 1973 | カルガリー | リン・ナイチンゲール(カナダ) | Barbara Terpenning(カナダ) | Jean Scott(イギリス) |
ペア
41大会最多優勝:メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(4回)、アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ(4回)、ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン(3回)、申雪 / 趙宏博(2回)、タチアナ・トトミアニナ / マキシム・マリニン(2回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | サスカトゥーン | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン(カナダ) | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ / ニキータ・ボロディン(ドイツ) | Ellie Kam / ダニエル・オシェイ(アメリカ合衆国) |
| 2024 | ハリファックス | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン(カナダ) | エカテリーナ・ゲイニシュ / Dmitrii Chigirev(ウズベキスタン) | Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore(オーストラリア) |
| 2023 | バンクーバー | ディアナ・ステラート / マキシム・デシャン(カナダ) | マリア・パブロワ / アレクセイ・スビアチェンコ(ハンガリー) | Lucrezia Beccari / マッテオ・グアリーゼ(イタリア) |
| 2022 | ミシサガ | 三浦璃来 / 木原龍一(日本) | Emily Chan / スペンサー・アキラ・ハウ(アメリカ合衆国) | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー(イタリア) |
| 2021 | バンクーバー | 隋文静 / 韓聰(中華人民共和国) | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin(ロシア) | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク(アメリカ合衆国) |
| 2019 | ケロウナ | アレクサンドラ・ボイコワ / ドミトリー・コズロフスキー(ロシア) | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ(カナダ) | エフゲーニヤ・タラソワ / ウラジーミル・モロゾフ(ロシア) |
| 2018 | ラヴァル | ヴァネッサ・ジェームス / モルガン・シプレ(フランス) | 彭程 / 金楊(中華人民共和国) | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ(カナダ) |
| 2017 | レジャイナ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) | アリオナ・サフチェンコ / ブリュノ・マッソ(ドイツ) | ヴァネッサ・ジェームス / モルガン・シプレ(フランス) |
| 2016 | ミシサガ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) | 于小雨 / 張昊(中華人民共和国) | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ディラン・モスコビッチ(カナダ) |
| 2015 | レスブリッジ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) | エフゲーニヤ・タラソワ / ウラジーミル・モロゾフ(ロシア) | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ(カナダ) |
| 2014 | ケロウナ | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) | 隋文静 / 韓聰(中華人民共和国) | エフゲーニヤ・タラソワ / ウラジーミル・モロゾフ(ロシア) |
| 2013 | セントジョン | ステファニア・ベルトン / オンドレイ・ホタレック(イタリア) | 隋文静 / 韓聰(中華人民共和国) | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) |
| 2012 | ウィンザー | アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ(ドイツ) | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) | ステファニア・ベルトン / オンドレイ・ホタレック(イタリア) |
| 2011 | ミシサガ | タチアナ・ボロソジャル / マキシム・トランコフ(ロシア) | 隋文静 / 韓聰(中華人民共和国) | メーガン・デュハメル / エリック・ラドフォード(カナダ) |
| 2010 | キングストン | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ノダリー・マイスラーゼ(ロシア) | カーステン・ムーア=タワーズ / ディラン・モスコビッチ(カナダ) | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース(カナダ) |
| 2009 | キッチナー | アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ(ドイツ) | マリア・ムホルトワ / マキシム・トランコフ(ロシア) | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン(カナダ) |
| 2008 | オタワ | 川口悠子 / アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン(カナダ) | キオーナ・マクラフリン / ロックニ・ブルーベイカー(アメリカ合衆国) |
| 2007 | ケベック・シティー | アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ(ドイツ) | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン(カナダ) | 川口悠子 / アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) |
| 2006 | ビクトリア | 張丹 / 張昊(中華人民共和国) | 井上怜奈 / ジョン・ボルドウィン(アメリカ合衆国) | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン(カナダ) |
| 2005 | セントジョンズ | アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ(ドイツ) | マリア・ペトロワ / アレクセイ・ティホノフ(ロシア) | ヴァレリー・マルコー / クレイグ・ブンタン(カナダ) |
| 2004 | ハリファックス | 申雪 / 趙宏博(中華人民共和国) | 龐清 / 佟健(中華人民共和国) | ドロタ・シュデク / マリウス・シュデク(ポーランド) |
| 2003 | ミシサガ | タチアナ・トトミアニナ / マキシム・マリニン(ロシア) | 申雪 / 趙宏博(中華人民共和国) | ドロタ・シュデク / マリウス・シュデク(ポーランド) |
| 2002 | ケベック・シティー | タチアナ・トトミアニナ / マキシム・マリニン(ロシア) | 龐清 / 佟健(中華人民共和国) | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット(カナダ) |
| 2001 | サスカトゥーン | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ(カナダ) | タチアナ・トトミアニナ / マキシム・マリニン(ロシア) | アナベル・ラングロワ / パトリス・アルケット(カナダ) |
| 2000 | ミシサガ | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ(カナダ) | エレーナ・ベレズナヤ / アントン・シハルリドゼ(ロシア) | マリア・ペトロワ / アレクセイ・ティホノフ(ロシア) |
| 1999 | セントジョン | エレーナ・ベレズナヤ / アントン・シハルリドゼ(ロシア) | 伊奈恭子 / ジョン・ジマーマン(アメリカ合衆国) | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ(カナダ) |
| 1998 | カムループス | 申雪 / 趙宏博(中華人民共和国) | マリア・ペトロワ / アレクセイ・ティホノフ(ロシア) | ジェイミー・サレー / デヴィッド・ペルティエ(カナダ) |
| 1997 | ハリファックス | オクサナ・カザコワ / アルトゥール・ドミトリエフ(ロシア) | マリナ・ハルトゥリナ / アンドレイ・クルコフ(カザフスタン) | サラ・アビトボル / ステファン・ベルナディス(フランス) |
| 1996 | キッチナー | マンディ・ベッツェル / インゴ・シュトイアー(ドイツ) | マリナ・エルツォワ / アンドレイ・ブシュコフ(ロシア) | 伊奈恭子 / ジェイソン・ダンジェン(アメリカ合衆国) |
| 1995 | セントジョン | エフゲーニヤ・シシコワ / ヴァディム・ナウモフ(ロシア) | マリア・ペトロワ / アントン・シハルリドゼ(ロシア) | Jodeyne Higgins / Sean Rice(カナダ) |
| 1994 | レッドディア | クリスティ・サージアント / クリス・ウィルツ(カナダ) | エレーナ・ベレズナヤ / Oleg Shliakhov(ラトビア) | サラ・アビトボル / ステファン・ベルナディス(フランス) |
| 1993 | オタワ | エカテリーナ・ゴルデーワ / セルゲイ・グリンコフ(ロシア) | ラトカ・コヴァジーコヴァー / レネ・ノヴォトニー(チェコ) | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier(カナダ) |
| 1992 | ビクトリア | マンディ・ベッツェル / インゴ・シュトイアー(ドイツ) | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier(カナダ) | ダニエル・マクグラス / スティーヴン・カー(オーストラリア) |
| 1991 | ロンドン | Stacey Ball / Jean-Michel Bombardier(カナダ) | Michelle Menzies(カナダ) | マリナ・エルツォワ / アンドレイ・ブシュコフ(ソビエト連邦) |
| 1990 | レスブリッジ | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー(カナダ) | エフゲーニヤ・シシコワ / ヴァディム・ナウモフ(ソビエト連邦) | Michelle Menzies(カナダ) |
| 1989 | コーンウォール | エレーナ・レオノワ / ゲンナジー・クラスニツキー(ソビエト連邦) | シンディー・ランドリー / リンドン・ジョンストン(カナダ) | Michelle Menzies(カナダ) |
| 1988 | サンダーベイ | イザベル・ブラスール / ロイド・アイスラー(カナダ) | ペギー・シュヴァルツ / アレクサンダー・ケーニッヒ(ドイツ民主共和国) | Ekaterina Murugova / Artem Torgashev(ソビエト連邦) |
| 1987 | カルガリー | Christine Hough / Doug Ladret(カナダ) | Elena Kvitchenko / Rashid Kadyrkaev(ソビエト連邦) | Katy Keeley / Joseph Mero(アメリカ合衆国) |
| 1986 | レジャイナ | シンシア・クール / Mark Rowsom(カナダ) | エカテリーナ・ゴルデーワ / セルゲイ・グリンコフ(ソビエト連邦) | Natalie Seybold / Wayne Seybold(アメリカ合衆国) |
| 1985 | ロンドン | エカテリーナ・ゴルデーワ / セルゲイ・グリンコフ(ソビエト連邦) | ヴェロニカ・ペルシナ / マラート・アクバロフ(ソビエト連邦) | Denise Benning / リンドン・ジョンストン(カナダ) |
| 1984 | ビクトリア | エレーナ・ベチケ / Valeri Kornienko(ソビエト連邦) | シンシア・クール / Mark Rowsom(カナダ) | Katherina Matousek / ロイド・アイスラー(カナダ) |
アイスダンス
51大会最多優勝:テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア(7回)、パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(6回)、シェイ=リーン・ボーン / ヴィクター・クラーツ(6回)、ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(2回)、マリー=フランス・デュブレイユ / パトリス・ローゾン(2回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | サスカトゥーン | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | アリソン・リード / サウリウス・アンブルレヴィチウス(リトアニア) | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha(カナダ) |
| 2024 | ハリファックス | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha(カナダ) | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud(フランス) |
| 2023 | バンクーバー | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン(イギリス) | アリソン・リード / サウリウス・アンブルレヴィチウス(リトアニア) |
| 2022 | ミシサガ | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン(イギリス) | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha(カナダ) |
| 2021 | バンクーバー | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ(イタリア) | オリヴィア・スマート / アドリア・ディアス(スペイン) |
| 2019 | ケロウナ | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(アメリカ合衆国) | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン(イギリス) |
| 2018 | ラヴァル | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(アメリカ合衆国) | ヴィクトリヤ・シニツィナ / ニキータ・カツァラポフ(ロシア) | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) |
| 2017 | レジャイナ | テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア(カナダ) | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(カナダ) | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(アメリカ合衆国) |
| 2016 | ミシサガ | テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア(カナダ) | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ(アメリカ合衆国) | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) |
| 2015 | レスブリッジ | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(カナダ) | マイア・シブタニ / アレックス・シブタニ(アメリカ合衆国) | エカテリーナ・ボブロワ / ドミトリー・ソロビエフ(ロシア) |
| 2014 | ケロウナ | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(カナダ) | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(アメリカ合衆国) |
| 2013 | セントジョン | テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア(カナダ) | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(カナダ) | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(アメリカ合衆国) |
