トップ / フィギュアスケート / 歴代メダリスト / 全米選手権
各国の国内選手権
全米選手権 歴代メダリスト
U.S. Figure Skating Championships(米国)の男女シングル・ペア・アイスダンスの歴代メダリスト。
男子シングル
109大会最多優勝:ディック・バトン(7回)、ロガー・ターナー(7回)、ネイサン・チェン(6回)、トッド・エルドリッジ(6回)、ロビン・リー(5回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セントルイス | イリア・マリニン | アンドリュー・トルガシェフ | マキシム・ナウモフ | ジェイコブ・サンチェス |
| 2025 | ウィチタ | イリア・マリニン | アンドリュー・トルガシェフ | カムデン・プルキネン | マキシム・ナウモフ |
| 2024 | コロンバス | イリア・マリニン | ジェイソン・ブラウン | カムデン・プルキネン | マキシム・ナウモフ |
| 2023 | サンノゼ | イリア・マリニン | ジェイソン・ブラウン | アンドリュー・トルガシェフ | マキシム・ナウモフ |
| 2022 | ナッシュビル | ネイサン・チェン | イリア・マリニン | ヴィンセント・ジョウ | ジェイソン・ブラウン |
| 2021 | ラスベガス | ネイサン・チェン | ヴィンセント・ジョウ | ジェイソン・ブラウン | ヤロスラフ・パニオット |
| 2020 | グリーンズボロ | ネイサン・チェン | ジェイソン・ブラウン | 樋渡知樹 | ヴィンセント・ジョウ |
| 2019 | デトロイト | ネイサン・チェン | ヴィンセント・ジョウ | ジェイソン・ブラウン | 樋渡知樹 |
| 2018 | サンノゼ | ネイサン・チェン | ロス・マイナー | ヴィンセント・ジョウ | アダム・リッポン |
| 2017 | カンザスシティ | ネイサン・チェン | ヴィンセント・ジョウ | ジェイソン・ブラウン | グラント・ホッホスタイン |
| 2016 | セントポール | アダム・リッポン | マックス・アーロン | ネイサン・チェン | グラント・ホッホスタイン |
| 2015 | グリーンズボロ | ジェイソン・ブラウン | アダム・リッポン | ジョシュア・ファリス | マックス・アーロン |
| 2014 | ボストン | ジェレミー・アボット | ジェイソン・ブラウン | マックス・アーロン | ジョシュア・ファリス |
| 2013 | オマハ | マックス・アーロン | ロス・マイナー | ジェレミー・アボット | ジョシュア・ファリス |
| 2012 | サンノゼ | ジェレミー・アボット | アダム・リッポン | ロス・マイナー | アーミン・マーバヌーザデー |
| 2011 | グリーンズボロ | ライアン・ブラッドレイ | リチャード・ドーンブッシュ | ロス・マイナー | ジェレミー・アボット |
| 2010 | スポケーン | ジェレミー・アボット | エヴァン・ライサチェク | ジョニー・ウィアー | ライアン・ブラッドレイ |
| 2009 | クリーブランド | ジェレミー・アボット | ブランドン・ムロズ | エヴァン・ライサチェク | ライアン・ブラッドレイ |
| 2008 | セントポール | エヴァン・ライサチェク | ジョニー・ウィアー | スティーブン・キャリエール | ジェレミー・アボット |
| 2007 | スポケーン | エヴァン・ライサチェク | ライアン・ブラッドレイ | ジョニー・ウィアー | ジェレミー・アボット |
| 2006 | セントルイス | ジョニー・ウィアー | エヴァン・ライサチェク | マシュー・サボイ | マイケル・ワイス |
| 2005 | ポートランド | ジョニー・ウィアー | ティモシー・ゲーブル | エヴァン・ライサチェク | マシュー・サボイ |
| 2004 | アトランタ | ジョニー・ウィアー | マイケル・ワイス | マシュー・サボイ | ライアン・ヤンキー |
| 2003 | ダラス | マイケル・ワイス | ティモシー・ゲーブル | ライアン・ヤンキー | スコット・スミス |
| 2002 | ロサンゼルス | トッド・エルドリッジ | ティモシー・ゲーブル | マイケル・ワイス | マシュー・サボイ |
| 2001 | ボストン | ティモシー・ゲーブル | トッド・エルドリッジ | マシュー・サボイ | マイケル・ワイス |
| 2000 | クリーブランド | マイケル・ワイス | ティモシー・ゲーブル | トリフン・ジバノビッチ | マシュー・サボイ |
| 1999 | ソルトレイクシティ | マイケル・ワイス | トリフン・ジバノビッチ | ティモシー・ゲーブル | マシュー・サボイ |
| 1998 | フィラデルフィア | トッド・エルドリッジ | マイケル・ワイス | スコット・デイヴィス | シェパード・クラーク |
| 1997 | ナッシュビル | トッド・エルドリッジ | マイケル・ワイス | ダニエル・ホランダー | スコット・デイヴィス |
| 1996 | サンノゼ | ルディ・ガリンド | トッド・エルドリッジ | ダニエル・ホランダー | スコット・デイヴィス |
| 1995 | プロビデンス | トッド・エルドリッジ | スコット・デイヴィス | アレン・ニールセン | デイモン・アレン |
| 1994 | デトロイト | スコット・デイヴィス | ブライアン・ボイタノ | アレン・ニールセン | トッド・エルドリッジ |
| 1993 | フェニックス | スコット・デイヴィス | マーク・ミッチェル | マイケル・チャック | アレン・ニールセン |
| 1992 | オーランド | クリストファー・ボウマン | ポール・ワイリー | マーク・ミッチェル | スコット・デイヴィス |
| 1991 | ミネアポリス | トッド・エルドリッジ | クリストファー・ボウマン | ポール・ワイリー | マーク・ミッチェル |
| 1990 | ソルトレイクシティ | トッド・エルドリッジ | ポール・ワイリー | マーク・ミッチェル | Erik Larson |
| 1989 | ボルチモア | クリストファー・ボウマン | Daniel Doran | ポール・ワイリー | Erik Larson |
| 1988 | デンバー | ブライアン・ボイタノ | ポール・ワイリー | クリストファー・ボウマン | Daniel Doran |
| 1987 | タコマ | ブライアン・ボイタノ | クリストファー・ボウマン | スコット・ウィリアムズ | No pewter medals awarded |
| 1986 | Uniondale | ブライアン・ボイタノ | スコット・ウィリアムズ | Daniel Doran | No pewter medals awarded |
| 1985 | カンザスシティ | ブライアン・ボイタノ | マーク・カックレル | スコット・ウィリアムズ | No pewter medals awarded |
| 1984 | ソルトレイクシティ | スコット・ハミルトン | ブライアン・ボイタノ | マーク・カックレル | No pewter medals awarded |
| 1983 | ピッツバーグ | スコット・ハミルトン | ブライアン・ボイタノ | マーク・カックレル | No pewter medals awarded |
| 1982 | インディアナポリス | スコット・ハミルトン | ロバート・ワーゲンホッファー | デヴィッド・サンティ | No pewter medals awarded |
| 1981 | サンディエゴ | スコット・ハミルトン | デヴィッド・サンティ | ロバート・ワーゲンホッファー | No pewter medals awarded |
| 1980 | アトランタ | チャールズ・ティックナー | デヴィッド・サンティ | スコット・ハミルトン | No pewter medals awarded |
| 1979 | シンシナティ | チャールズ・ティックナー | Scott Cramer | デヴィッド・サンティ | No pewter medals awarded |
| 1978 | ポートランド | チャールズ・ティックナー | デヴィッド・サンティ | スコット・ハミルトン | No pewter medals awarded |
| 1977 | ハートフォード | チャールズ・ティックナー | Scott Cramer | デヴィッド・サンティ | No pewter medals awarded |
| 1976 | コロラドスプリングス | テリー・クビカ | デヴィッド・サンティ | Scott Cramer | No pewter medals awarded |
| 1975 | オークランド | Gordon McKellen Jr. | テリー・クビカ | チャールズ・ティックナー | No pewter medals awarded |
| 1974 | プロビデンス | Gordon McKellen Jr. | テリー・クビカ | チャールズ・ティックナー | No pewter medals awarded |
| 1973 | ミネアポリス | Gordon McKellen Jr. | Robert Bradshaw | デヴィッド・サンティ | No pewter medals awarded |
| 1972 | ロングビーチ | Kenneth Shelley | John Misha Petkevich | Gordon McKellen Jr. | No pewter medals awarded |
| 1971 | バッファロー | John Misha Petkevich | Kenneth Shelley | Gordon McKellen Jr. | No pewter medals awarded |
| 1970 | タルサ | ティモシー・ウッド | John Misha Petkevich | Kenneth Shelley | No pewter medals awarded |
| 1969 | シアトル | ティモシー・ウッド | John Misha Petkevich | ガリー・ビスコンティ | No pewter medals awarded |
| 1968 | フィラデルフィア | ティモシー・ウッド | ガリー・ビスコンティ | John Misha Petkevich | No pewter medals awarded |
| 1967 | オマハ | ガリー・ビスコンティ | スコット・アレン | ティモシー・ウッド | No pewter medals awarded |
| 1966 | バークレー | スコット・アレン | ガリー・ビスコンティ | Billy Chapel | No pewter medals awarded |
| 1965 | レークプラシッド | ガリー・ビスコンティ | スコット・アレン | ティモシー・ウッド | No pewter medals awarded |
| 1964 | クリーブランド | スコット・アレン | Thomas Litz | Monty Hoyt | No pewter medals awarded |
| 1963 | ロングビーチ | Thomas Litz | スコット・アレン | Monty Hoyt | No pewter medals awarded |
| 1962 | ボストン | Monty Hoyt | スコット・アレン | David Edwards | No pewter medals awarded |
| 1961 | コロラドスプリングス | ブラッドリー・ロード | グレゴリー・ケリー | ティモシー・ブラウン | No pewter medals awarded |
| 1960 | シアトル | デヴィッド・ジェンキンス | ティモシー・ブラウン | ロバート・ブルーワー | No pewter medals awarded |
| 1959 | ロチェスター | デヴィッド・ジェンキンス | ティモシー・ブラウン | ロバート・ブルーワー | No pewter medals awarded |
| 1958 | ミネアポリス | デヴィッド・ジェンキンス | ティモシー・ブラウン | Tom Moore | No pewter medals awarded |
| 1957 | バークレー | デヴィッド・ジェンキンス | ティモシー・ブラウン | Tom Moore | No pewter medals awarded |
| 1956 | フィラデルフィア | ヘイス・アラン・ジェンキンス | ロナルド・ロバートソン | デヴィッド・ジェンキンス | No pewter medals awarded |
| 1955 | コロラドスプリングス | ヘイス・アラン・ジェンキンス | デヴィッド・ジェンキンス | Hugh Graham Jr. | No pewter medals awarded |
| 1954 | ロサンゼルス | ヘイス・アラン・ジェンキンス | デヴィッド・ジェンキンス | ロナルド・ロバートソン | No pewter medals awarded |
| 1953 | Hershey | ヘイス・アラン・ジェンキンス | ロナルド・ロバートソン | Dudley Richards | No pewter medals awarded |
| 1952 | コロラドスプリングス | ディック・バトン | ジェームズ・グローガン | ヘイス・アラン・ジェンキンス | No pewter medals awarded |
| 1951 | シアトル | ディック・バトン | ジェームズ・グローガン | ヘイス・アラン・ジェンキンス | No pewter medals awarded |
| 1950 | ワシントンD.C. | ディック・バトン | ヘイス・アラン・ジェンキンス | Richard Dwyer | No pewter medals awarded |
| 1949 | コロラドスプリングス | ディック・バトン | ジェームズ・グローガン | ヘイス・アラン・ジェンキンス | No pewter medals awarded |
| 1948 | コロラドスプリングス | ディック・バトン | ジェームズ・グローガン | ジョン・リッテンガバー | No pewter medals awarded |
| 1947 | バークレー | ディック・バトン | ジョン・リッテンガバー | ジェームズ・グローガン | No pewter medals awarded |
| 1946 | シカゴ | ディック・バトン | James Lochead Jr. | John Tuckerman | No pewter medals awarded |
| 1945 | ニューヨーク | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 |
| 1944 | ミネアポリス | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 | 第二次世界大戦 |
| 1943 | ニューヨーク | アーサー・ボーン・ジュニア | Arthur Preusch II | ウィリアム・ネイゲル | No pewter medals awarded |
| 1942 | シカゴ | ボビー・スペクト | William Grimditch | アーサー・ボーン・ジュニア | No pewter medals awarded |
| 1941 | ボストン | ユージン・ターナー | アーサー・ボーン・ジュニア | ウィリアム・ネイゲル | No pewter medals awarded |
| 1940 | クリーブランド | ユージン・ターナー | Ollie Haupt Jr. | Skippy Baxter | No pewter medals awarded |
| 1939 | セントポール | ロビン・リー | Ollie Haupt Jr. | ユージン・ターナー | No pewter medals awarded |
| 1938 | フィラデルフィア | ロビン・リー | アール・ライター | Ollie Haupt Jr. | No pewter medals awarded |
| 1937 | シカゴ | ロビン・リー | アール・ライター | ウィリアム・ネイゲル | No pewter medals awarded |
| 1936 | ニューヨーク | ロビン・リー | アール・ライター | ジョージ・ヒル | No pewter medals awarded |
| 1935 | ニューヘイブン | ロビン・リー | ロガー・ターナー | ジェームス・レスター・マッデン | No pewter medals awarded |
| 1934 | フィラデルフィア | ロガー・ターナー | ロビン・リー | ジョージ・ヒル | No pewter medals awarded |
| 1933 | ニューヘイブン | ロガー・ターナー | ジェームス・レスター・マッデン | ロビン・リー | No pewter medals awarded |
| 1932 | ニューヨーク | ロガー・ターナー | ジェームス・レスター・マッデン | ゲイル・ボーデン | No pewter medals awarded |
| 1931 | ボストン | ロガー・ターナー | ジェームス・レスター・マッデン | ジョージ・ヒル | No pewter medals awarded |
| 1930 | プロビデンス | ロガー・ターナー | ジェームス・レスター・マッデン | ジョージ・ヒル | No pewter medals awarded |
| 1929 | ニューヨーク | ロガー・ターナー | Fredrick Goodridge | ジェームス・レスター・マッデン | No pewter medals awarded |
| 1928 | ニューヘイブン | ロガー・ターナー | Fredrick Goodridge | ワルター・ランゲル | No pewter medals awarded |
| 1927 | ニューヨーク | ナサニエル・ナイルズ | ロガー・ターナー | George Braakman | No pewter medals awarded |
| 1926 | ボストン | クリス・クリステンソン | ナサニエル・ナイルズ | Ferrier Martin | No pewter medals awarded |
| 1925 | ニューヨーク | ナサニエル・ナイルズ | George Braakman | Carl Engel | No pewter medals awarded |
| 1924 | フィラデルフィア | シャーウィン・バジャー | ナサニエル・ナイルズ | クリス・クリステンソン | No pewter medals awarded |
| 1923 | ニューヘイブン | シャーウィン・バジャー | クリス・クリステンソン | Julius Nelson | No pewter medals awarded |
| 1922 | ボストン | シャーウィン・バジャー | ナサニエル・ナイルズ | — | — |
| 1921 | フィラデルフィア | シャーウィン・バジャー | ナサニエル・ナイルズ | Edward Howland | No pewter medals awarded |
| 1920 | ニューヨーク | シャーウィン・バジャー | ナサニエル・ナイルズ | Petros Wahlman | No pewter medals awarded |
| 1918 | ニューヨーク | ナサニエル・ナイルズ | Karl Engel | Edward Howland | No pewter medal awarded |
| 1914 | ニューヘイブン | ノーマン・スコット | Edward Howland | ナサニエル・ナイルズ | No pewter medal awarded |
女子シングル
109大会最多優勝:ミシェル・クワン(9回)、マリベル・ビンソン(9回)、グレッチェン・メリル(6回)、テレサ・ウェルド(6回)、ジャネット・リン(5回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セントルイス | アンバー・グレン | アリサ・リュウ | イザボー・レヴィト | ブレイディ・テネル |
| 2025 | ウィチタ | アンバー・グレン | アリサ・リュウ | サラ・エバーハード | ブレイディ・テネル |
| 2024 | コロンバス | アンバー・グレン | ジョセフィン・リー | イザボー・レヴィト | サラ・エバーハード |
| 2023 | サンノゼ | イザボー・レヴィト | ブレイディ・テネル | アンバー・グレン | スター・アンドリュース |
| 2022 | ナッシュビル | マライア・ベル | カレン・チェン | イザボー・レヴィト | Gabriella Izzo |
| 2021 | ラスベガス | ブレイディ・テネル | アンバー・グレン | カレン・チェン | アリサ・リュウ |
| 2020 | グリーンズボロ | アリサ・リュウ | マライア・ベル | ブレイディ・テネル | カレン・チェン |
| 2019 | デトロイト | アリサ・リュウ | ブレイディ・テネル | マライア・ベル | Hanna Harrell |
| 2018 | サンノゼ | ブレイディ・テネル | 長洲未来 | カレン・チェン | アシュリー・ワグナー |
| 2017 | カンザスシティ | カレン・チェン | アシュリー・ワグナー | マライア・ベル | 長洲未来 |
| 2016 | セントポール | グレイシー・ゴールド | ポリーナ・エドモンズ | アシュリー・ワグナー | 長洲未来 |
| 2015 | グリーンズボロ | アシュリー・ワグナー | グレイシー・ゴールド | カレン・チェン | ポリーナ・エドモンズ |
| 2014 | ボストン | グレイシー・ゴールド | ポリーナ・エドモンズ | 長洲未来 | アシュリー・ワグナー |
| 2013 | オマハ | アシュリー・ワグナー | グレイシー・ゴールド | アグネス・ザワツキー | コートニー・ヒックス |
| 2012 | サンノゼ | アシュリー・ワグナー | アリッサ・シズニー | アグネス・ザワツキー | キャロライン・ジャン |
| 2011 | グリーンズボロ | アリッサ・シズニー | レイチェル・フラット | 長洲未来 | アグネス・ザワツキー |
| 2010 | スポケーン | レイチェル・フラット | 長洲未来 | アシュリー・ワグナー | サーシャ・コーエン |
| 2009 | クリーブランド | アリッサ・シズニー | レイチェル・フラット | キャロライン・ジャン | アシュリー・ワグナー |
| 2008 | セントポール | 長洲未来 | レイチェル・フラット | アシュリー・ワグナー | キャロライン・ジャン |
| 2007 | スポケーン | キミー・マイズナー | エミリー・ヒューズ | アリッサ・シズニー | ベアトリサ・リャン |
| 2006 | セントルイス | サーシャ・コーエン | キミー・マイズナー | エミリー・ヒューズ | ケイティ・テイラー |
| 2005 | ポートランド | ミシェル・クワン | サーシャ・コーエン | キミー・マイズナー | ジェニファー・カーク |
| 2004 | アトランタ | ミシェル・クワン | サーシャ・コーエン | ジェニファー・カーク | アンバー・コーウィン |
| 2003 | ダラス | ミシェル・クワン | サラ・ヒューズ | サーシャ・コーエン | アン・パトリス・マクドノー |
| 2002 | ロサンゼルス | ミシェル・クワン | サーシャ・コーエン | サラ・ヒューズ | アンジェラ・ニコディノフ |
| 2001 | ボストン | ミシェル・クワン | サラ・ヒューズ | アンジェラ・ニコディノフ | ジェニファー・カーク |
| 2000 | クリーブランド | ミシェル・クワン | サーシャ・コーエン | サラ・ヒューズ | アンジェラ・ニコディノフ |
| 1999 | ソルトレイクシティ | ミシェル・クワン | ナオミ・ナリ・ナム | アンジェラ・ニコディノフ | サラ・ヒューズ |
| 1998 | フィラデルフィア | ミシェル・クワン | タラ・リピンスキー | ニコール・ボベック | トニア・クワイトコウスキー |
| 1997 | ナッシュビル | タラ・リピンスキー | ミシェル・クワン | ニコール・ボベック | アンジェラ・ニコディノフ |
| 1996 | サンノゼ | ミシェル・クワン | トニア・クワイトコウスキー | タラ・リピンスキー | シドニー・ボーゲル |
| 1995 | プロビデンス | ニコール・ボベック | ミシェル・クワン | トニア・クワイトコウスキー | 伊奈恭子 |
| 1994 | デトロイト | No champion | ミシェル・クワン | ニコール・ボベック | エレイン・ザヤック |
| 1993 | フェニックス | ナンシー・ケリガン | リサ・アーバイン | トニア・クワイトコウスキー | トーニャ・ハーディング |
| 1992 | オーランド | クリスティー・ヤマグチ | ナンシー・ケリガン | トーニャ・ハーディング | リサ・アーバイン |
| 1991 | ミネアポリス | トーニャ・ハーディング | クリスティー・ヤマグチ | ナンシー・ケリガン | トニア・クワイトコウスキー |
| 1990 | ソルトレイクシティ | ジル・トレナリー | クリスティー・ヤマグチ | ホリー・クック | ナンシー・ケリガン |
| 1989 | ボルチモア | ジル・トレナリー | クリスティー・ヤマグチ | トーニャ・ハーディング | ホリー・クック |
| 1988 | デンバー | デビ・トーマス | ジル・トレナリー | カリン・カダヴィ | Jeri Campbell |
| 1987 | タコマ | ジル・トレナリー | デビ・トーマス | カリン・カダヴィ | No pewter medals awarded |
| 1986 | Uniondale | デビ・トーマス | カリン・カダヴィ | ティファニー・チン | No pewter medals awarded |
| 1985 | カンザスシティ | ティファニー・チン | デビ・トーマス | カリン・カダヴィ | No pewter medals awarded |
| 1984 | ソルトレイクシティ | ロザリン・サムナーズ | ティファニー・チン | エレイン・ザヤック | No pewter medals awarded |
| 1983 | ピッツバーグ | ロザリン・サムナーズ | エレイン・ザヤック | ティファニー・チン | No pewter medals awarded |
| 1982 | インディアナポリス | ロザリン・サムナーズ | ビッキー・デ・ブリーズ | エレイン・ザヤック | No pewter medals awarded |
| 1981 | サンディエゴ | エレイン・ザヤック | プリシラ・ヒル | リサ=マリー・アレン | No pewter medals awarded |
| 1980 | アトランタ | リンダ・フラチアニ | リサ=マリー・アレン | Sandy Lenz | No pewter medals awarded |
| 1979 | シンシナティ | リンダ・フラチアニ | リサ=マリー・アレン | Carrie Rugh | No pewter medals awarded |
| 1978 | ポートランド | リンダ・フラチアニ | リサ=マリー・アレン | プリシラ・ヒル | No pewter medals awarded |
| 1977 | ハートフォード | リンダ・フラチアニ | Barbie Smith | Wendy Burge | No pewter medals awarded |
| 1976 | コロラドスプリングス | ドロシー・ハミル | リンダ・フラチアニ | Wendy Burge | No pewter medals awarded |
| 1975 | オークランド | ドロシー・ハミル | Wendy Burge | Kath Malmberg | No pewter medals awarded |
| 1974 | プロビデンス | ドロシー・ハミル | Juli McKinstry | Kath Malmberg | No pewter medals awarded |
| 1973 | ミネアポリス | ジャネット・リン | ドロシー・ハミル | Juli McKinstry | No pewter medals awarded |
| 1972 | ロングビーチ | ジャネット・リン | ジュリー・ホームズ | Suna Murray | No pewter medals awarded |
| 1971 | バッファロー | ジャネット・リン | ジュリー・ホームズ | Suna Murray | No pewter medals awarded |
| 1970 | タルサ | ジャネット・リン | ジュリー・ホームズ | Dawn Glab | No pewter medals awarded |
| 1969 | シアトル | ジャネット・リン | ジュリー・ホームズ | Albertina Noyes | No pewter medals awarded |
| 1968 | フィラデルフィア | ペギー・フレミング | Albertina Noyes | ジャネット・リン | No pewter medals awarded |
| 1967 | オマハ | ペギー・フレミング | Albertina Noyes | Jennie Walsh | No pewter medals awarded |
| 1966 | バークレー | ペギー・フレミング | Albertina Noyes | Pamela Schneider | No pewter medals awarded |
| 1965 | レークプラシッド | ペギー・フレミング | クリスティーン・ヘイグラー | Albertina Noyes | No pewter medals awarded |
| 1964 | クリーブランド | ペギー・フレミング | Albertina Noyes | クリスティーン・ヘイグラー | No pewter medals awarded |
| 1963 | ロングビーチ | ロレイン・ハンロン | クリスティーン・ヘイグラー | Karen Howland | No pewter medals awarded |
| 1962 | ボストン | バーバラ・ロールズ | ロレイン・ハンロン | Victoria Fisher | No pewter medals awarded |
| 1961 | コロラドスプリングス | ローレンス・オーウェン | Stephanie Westerfeld | Rhode Lee Michelson | No pewter medals awarded |
| 1960 | シアトル | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | バーバラ・ロールズ | ローレンス・オーウェン | No pewter medals awarded |
| 1959 | ロチェスター | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | Nancy Heiss | バーバラ・ロールズ | No pewter medals awarded |
| 1958 | ミネアポリス | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | Carol Wanek | Lynn Finnegan | No pewter medals awarded |
| 1957 | バークレー | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | Joan Schenke | Claralyn Lewis | No pewter medals awarded |
| 1956 | フィラデルフィア | テンリー・オルブライト | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | キャサリン・マチャド | No pewter medals awarded |
| 1955 | コロラドスプリングス | テンリー・オルブライト | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | キャサリン・マチャド | No pewter medals awarded |
| 1954 | ロサンゼルス | テンリー・オルブライト | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | 全米フィギュアスケート選手権 | No pewter medals awarded |
| 1953 | Hershey | テンリー・オルブライト | キャロル・ヘイス・ジェンキンス | Margaret Graham | No pewter medals awarded |
| 1952 | コロラドスプリングス | テンリー・オルブライト | 全米フィギュアスケート選手権 | Helen Geekie | No pewter medals awarded |
| 1951 | シアトル | ソニア・クロッパー | テンリー・オルブライト | ヴァージニア・バクスター | No pewter medals awarded |
| 1950 | ワシントンD.C. | イボンヌ・シャーマン | ソニア・クロッパー | ヴァージニア・バクスター | No pewter medals awarded |
| 1949 | コロラドスプリングス | イボンヌ・シャーマン | グレッチェン・メリル | ヴァージニア・バクスター | No pewter medals awarded |
| 1948 | コロラドスプリングス | グレッチェン・メリル | イボンヌ・シャーマン | Helen Uhl | No pewter medals awarded |
| 1947 | バークレー | グレッチェン・メリル | Janette Ahrens | エイリーン・セイ | No pewter medals awarded |
| 1946 | シカゴ | グレッチェン・メリル | Janette Ahrens | Madelon Olson | No pewter medals awarded |
| 1945 | ニューヨーク | グレッチェン・メリル | Janette Ahrens | Madelon Olson | No pewter medals awarded |
| 1944 | ミネアポリス | グレッチェン・メリル | Dorothy Goos | Ramona Allen | No pewter medals awarded |
| 1943 | ニューヨーク | グレッチェン・メリル | Dorothy Goos | Janette Ahrens | No pewter medals awarded |
| 1942 | シカゴ | ジェーン・ボーン | グレッチェン・メリル | Phebe Tucker | No pewter medals awarded |
| 1941 | ボストン | ジェーン・ボーン | グレッチェン・メリル | Charlotte Walther | No pewter medals awarded |
| 1940 | クリーブランド | ジョーン・トザー | ヘディ・シュテヌフ | ジェーン・ボーン | No pewter medals awarded |
| 1939 | セントポール | ジョーン・トザー | オードリー・ペッペ | Charlotte Walther | No pewter medals awarded |
| 1938 | フィラデルフィア | ジョーン・トザー | オードリー・ペッペ | Polly Blodgett | No pewter medals awarded |
| 1937 | シカゴ | マリベル・ビンソン | Polly Blodgett | Katherine Durbrow | No pewter medals awarded |
| 1936 | ニューヨーク | マリベル・ビンソン | ルイーズ・ウェイゲル | オードリー・ペッペ | No pewter medals awarded |
| 1935 | ニューヘイブン | マリベル・ビンソン | スザンヌ・デービス | ルイーズ・ウェイゲル | No pewter medals awarded |
| 1934 | フィラデルフィア | スザンヌ・デービス | ルイーズ・ウェイゲル | エステル・ウェイゲル | No pewter medals awarded |
| 1933 | ニューヘイブン | マリベル・ビンソン | スザンヌ・デービス | ルイーズ・ウェイゲル | No pewter medals awarded |
| 1932 | ニューヨーク | マリベル・ビンソン | マーガレット・ベネット | ルイーズ・ウェイゲル | No pewter medals awarded |
| 1931 | ボストン | マリベル・ビンソン | Edith Secord | Hulda Berger | No pewter medals awarded |
| 1930 | プロビデンス | マリベル・ビンソン | Edith Secord | スザンヌ・デービス | No pewter medals awarded |
| 1929 | ニューヨーク | マリベル・ビンソン | Edith Secord | スザンヌ・デービス | No pewter medals awarded |
| 1928 | ニューヘイブン | マリベル・ビンソン | スザンヌ・デービス | — | — |
| 1927 | ニューヨーク | ベアトリクス・ローラン | マリベル・ビンソン | テレサ・ウェルド | No pewter medals awarded |
| 1926 | ボストン | ベアトリクス・ローラン | テレサ・ウェルド | マリベル・ビンソン | No pewter medals awarded |
| 1925 | ニューヨーク | ベアトリクス・ローラン | テレサ・ウェルド | Rosalie Knapp | No pewter medals awarded |
| 1924 | フィラデルフィア | テレサ・ウェルド | Rosalie Knapp | — | — |
| 1923 | ニューヘイブン | テレサ・ウェルド | ベアトリクス・ローラン | Lilian Cramer | No pewter medal awarded |
| 1922 | ボストン | テレサ・ウェルド | ベアトリクス・ローラン | — | — |
| 1921 | フィラデルフィア | テレサ・ウェルド | Lilian Cramer | — | — |
| 1920 | ニューヨーク | テレサ・ウェルド | Lilian Cramer | Martha Brown | No pewter medal awarded |
| 1918 | ニューヨーク | ローズマリー・ベレスフォード | テレサ・ウェルド | — | No pewter medal awarded |
| 1914 | ニューヘイブン | テレサ・ウェルド | Edith Rotch | — | — |
ペア
109大会最多優勝:テレサ・ウェルド / ナサニエル・ナイルズ(9回)、タイ・バビロニア / ランディ・ガードナー(5回)、キャロル・ケネディ / ピーター・ケネディ(5回)、キティ・カルザース / ピーター・カルザース(4回)、Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman(4回)
| シーズン | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セントルイス | アリサ・エフィモワ / Misha Mitrofanov | Ellie Kam / ダニエル・オシェイ | Katie McBeath / Daniil Parkman | Emily Chan / スペンサー・アキラ・ハウ |
| 2025 | ウィチタ | アリサ・エフィモワ / Misha Mitrofanov | Katie McBeath / Daniil Parkman | Ellie Kam / ダニエル・オシェイ | Emily Chan / スペンサー・アキラ・ハウ |
| 2024 | コロンバス | Ellie Kam / ダニエル・オシェイ | アリサ・エフィモワ / Misha Mitrofanov | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | チェルシー・リュウ / Balázs Nagy |
| 2023 | サンノゼ | アレクサ・シメカ・クニエリム / ブランドン・フレイジャー | Emily Chan / スペンサー・アキラ・ハウ | Ellie Kam / ダニエル・オシェイ | Sonia Baram / Daniel Tioumentsev |
| 2022 | ナッシュビル | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク | ジェシカ・カララン / ブライアン・ジョンソン | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | Emily Chan / スペンサー・アキラ・ハウ |
| 2021 | ラスベガス | アレクサ・シメカ・クニエリム / ブランドン・フレイジャー | ジェシカ・カララン / ブライアン・ジョンソン | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク | Audrey Lu / Misha Mitrofanov |
| 2020 | グリーンズボロ | アレクサ・シメカ・クニエリム / クリス・クニエリム | ジェシカ・カララン / ブライアン・ジョンソン | タラ・ケイン / ダニエル・オシェイ | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク |
| 2019 | デトロイト | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク | ヘイヴン・デニー / ブランドン・フレイジャー | ディアナ・ステラート / ネイサン・バーソロメイ | タラ・ケイン / ダニエル・オシェイ |
